Monsters
Monsters, bosses and Metin stones, with level, HP and drops.
| Name | Race | Level | HP |
|---|---|---|---|
| Orc Mare Vrajitor | Knight | 40 | 2,240 |
| Pho-Hwan de atac negru | Strong knight | 40 | 3,500 |
| Luptator Arahan inalt | Strong monster | 41 | 1,742 |
| Luptator Intunecat | Strong monster | 41 | 2,178 |
| Maim. de piatra vicleana | Strong knight | 41 | 4,206 |
| Maimuta de Piatra | Strong knight | 41 | 5,258 |
| Capitanul Bestie | Boss | 42 | 18,810 |
| Conducator maim. viclean | Strong knight | 42 | 8,412 |
| Geum-Chul brutal | Knight | 42 | 4,703 |
| Maimuta Conducator | Strong knight | 42 | 10,515 |
| Specialist brutal | Strong knight | 42 | 3,762 |
| Maimuta Umblatoare | Boss | 43 | 21,800 |
| Pui Paianjen Toxic Rau | Monster | 43 | 1,559 |
| Pui de Paianjen | Monster | 43 | 1,949 |
| Arahan intunecat super. | Knight | 44 | 3,228 |
| Om Scorpion Dur | Knight | 44 | 2,582 |
| Om Scorpion Mic | Knight | 44 | 3,228 |
| Orc Elite General | Knight | 44 | 3,228 |
| Orc Mare General | Knight | 44 | 2,582 |
| Superior Arahan inalt | Knight | 44 | 2,582 |
| Chuong | Strong knight | 45 | 5,220 |
| Gorila Soldat | Monster | 45 | 2,340 |
| Gorila Soldat Malefica | Monster | 45 | 1,872 |
| Metinul Umbrei | Metin stone | 45 | 142,350 |
| Metinul Umbrei | Metin stone | 45 | 1,898 |
| Paianjen Otravitor | Monster | 45 | 2,088 |
| Paianjen Otravitor Rau | Monster | 45 | 1,670 |
| Orc Negru | Strong knight | 46 | 5,401 |
| Orc Negru Curajos | Strong knight | 46 | 4,321 |
| Arcas Scorpion | Knight | 47 | 2,598 |
| Gorila Grenadier | Strong monster | 47 | 3,007 |
| Gorila Grenadier Malefic | Strong monster | 47 | 2,406 |
| Scorpion Arcas Dur | Strong monster | 47 | 2,079 |
| Calau inalt | Strong monster | 48 | 2,215 |
| Calau intunecat | Strong monster | 48 | 2,769 |
| Paianjen Otravitor Rosu | Strong monster | 48 | 2,769 |
| Paianjen Rosu Toxic Rau | Strong monster | 48 | 2,215 |
| Sarpe Spadasin | Knight | 48 | 3,692 |
| Sarpe Spadasin Dur | Knight | 48 | 2,954 |
| Despot inalt | Strong knight | 49 | 4,767 |
| Despot intunecat | Strong knight | 49 | 5,959 |
| Gorila Luptator | Knight | 49 | 4,286 |
| Luptator maim. rau | Knight | 49 | 3,429 |
| Orc Negru Gigant | Strong knight | 49 | 4,767 |
| Orc Negru Urias | Strong knight | 49 | 5,959 |
| Spirit Cadavru Furios | Strong monster | 49 | 2,288 |
| Spiritul Cadavrului | Strong monster | 49 | 2,860 |
| Administratorul luptelor | Knight | 50 | 4,000 |
| Administratorul luptelor | Knight | 50 | 4,000 |
| Administratorul luptelor | Knight | 50 | 4,000 |
| Gardian | Knight | 50 | 5,000 |
| Gardian | Knight | 50 | 5,000 |
| Gardian | Knight | 50 | 5,000 |
| Metin de Paste | Metin stone | 50 | 167,850 |
| Metinul Puterii | Metin stone | 50 | 167,850 |
| Metinul Puterii | Metin stone | 50 | 167,850 |
| Metinul Puterii | Metin stone | 50 | 2,238 |
| Orc Elite Sef | Boss | 50 | 24,618 |
| Orc Sef | Boss | 50 | 24,618 |
| Paianjen Gheara Toxic | Strong monster | 50 | 2,954 |
