Monștri
Monștrii, boșii și pietrele Metin, cu nivel, viață și drop.
| Nume | Tip | Nivel | Viață |
|---|---|---|---|
| Vulpe Salbatica de Deser | Monstru puternic | 19 | 627 |
| Vulpe de Desert | Monstru puternic | 19 | 784 |
| Amazoana Arcas | Monstru | 20 | 506 |
| Amazoana Arcas | Monstru puternic | 20 | 1.622 |
| Amazoana Arcas Lasa | Monstru puternic | 20 | 404 |
| Despot esoteric | Monstru | 20 | 887 |
| Metin de Paste | Piatră Metin | 20 | 47.400 |
| Metin of Easter | Piatră Metin | 20 | 40.000 |
| Metinul Lacomiei | Piatră Metin | 20 | 47.400 |
| Metinul Lacomiei | Piatră Metin | 20 | 632 |
| Urs Blestemat Grizzly | Cavaler puternic | 20 | 1.659 |
| Lup Blest Alpha Gri | Cavaler puternic | 21 | 1.761 |
| Luptator de Foc | Monstru | 21 | 321 |
| Urs Brun | Monstru puternic | 21 | 845 |
| Urs Flamand Brun | Monstru puternic | 21 | 676 |
| Young-Ji | Cavaler puternic | 21 | 1.000 |
| Soldat maim. intel. mic | Monstru | 22 | 681 |
| Mi-Jung | Cavaler puternic | 23 | 2.076 |
| Tristul de Mi-Jung | Cavaler puternic | 23 | 392 |
| Li-An | Cavaler puternic | 24 | 1.200 |
| Tigru Alb | Monstru puternic | 24 | 1.007 |
| Tigru Blestemat | Cavaler | 24 | 1.342 |
| Tigru Flamand Alb | Monstru puternic | 24 | 805 |
| Urs Blestemat Negru | Cavaler | 24 | 1.342 |
| Amazoana Comandant | Monstru puternic | 25 | 1.115 |
| Amazoana Comandant | Cavaler | 25 | 3.207 |
| Amazoana Comandant Lasa | Cavaler | 25 | 892 |
| Amazoana General | Monstru puternic | 25 | 1.115 |
| Amazoana General | Cavaler | 25 | 3.207 |
| Amazoana General Lasa | Cavaler | 25 | 892 |
| Arunc. maim. intel. mic | Monstru puternic | 25 | 975 |
| Incantator esoteric | Monstru | 25 | 450 |
| Metinul Amarulu | Piatră Metin | 25 | 63.450 |
| Metinul Amarului | Piatră Metin | 25 | 845 |
| Urs | Monstru | 25 | 994 |
| Eun-Jung | Cavaler puternic | 26 | 2.453 |
| Ork | Monstru | 26 | 2.268 |
| Soldat de atac negru rau | Monstru | 26 | 785 |
| Soldat vant negru | Monstru | 26 | 981 |
| Tristul de Eun-Jung | Cavaler puternic | 26 | 324 |
| Urs Blestemat Brun | Cavaler puternic | 26 | 2.342 |
| Gibon Luptator | Cavaler | 27 | 1.805 |
| Lupt. maim. intel. mic | Cavaler | 27 | 1.444 |
| Posedat de atac rau | Monstru | 27 | 822 |
| Posedat de vant negru | Monstru | 27 | 1.027 |
| Se-Rang | Cavaler puternic | 28 | 2.692 |
| Tristul Se-Rang | Cavaler puternic | 28 | 714 |
| Arcas de atac rau | Monstru | 29 | 655 |
| Arcas vant negru | Monstru | 29 | 818 |
| Gen. maim. inteligent mi | Cavaler puternic | 29 | 2.478 |
| Gibon General | Cavaler puternic | 29 | 3.098 |
| Infanterist Salbatic | Monstru | 29 | 1.404 |
| Infanterist Salbatic Dur | Monstru | 29 | 1.123 |
| Spion ork | Monstru puternic | 29 | 2.348 |
| Tigru Blestemat Alb | Cavaler puternic | 29 | 2.685 |
| Joh-Hwan de atac rau | Monstru puternic | 30 | 1.129 |
| Lykos | Cavaler puternic | 30 | 2.940 |
| Maimuta de Piatra | Boss | 30 | 12.960 |
| Metin de Paste | Piatră Metin | 30 | 80.250 |
| Metinul Intunericului | Piatră Metin | 30 | 80.250 |
