Canavarlar
Canavarlar, patronlar ve Metin taşları; seviye, can ve düşürdükleri.
| Ad | Tür | Seviye | Can |
|---|---|---|---|
| Stanca Chunjo | Metin taşı | 1 | 2.965.500 |
| Stanca Jinno | Metin taşı | 1 | 2.965.500 |
| Stanca Shinsoo | Metin taşı | 1 | 2.965.500 |
| Stanca imperiala | Metin taşı | 1 | 2.965.500 |
| Metinul Necazului | Metin taşı | 5 | 14.550 |
| Metinul Necazului | Metin taşı | 5 | 193 |
| Metin de Paste | Metin taşı | 10 | 23.250 |
| Metinul Luptei | Metin taşı | 10 | 23.250 |
| Metinul Luptei | Metin taşı | 10 | 309 |
| Metinul Bataliei | Metin taşı | 15 | 454 |
| Piatra Metin a Bataliei | Metin taşı | 15 | 34.050 |
| Metin de Paste | Metin taşı | 20 | 47.400 |
| Metin of Easter | Metin taşı | 20 | 40.000 |
| Metinul Lacomiei | Metin taşı | 20 | 47.400 |
| Metinul Lacomiei | Metin taşı | 20 | 632 |
| Metinul Amarulu | Metin taşı | 25 | 63.450 |
| Metinul Amarului | Metin taşı | 25 | 845 |
| Metin de Paste | Metin taşı | 30 | 80.250 |
| Metinul Intunericului | Metin taşı | 30 | 80.250 |
| Metinul Intunericului | Metin taşı | 30 | 1.069 |
| Metinul Geloziei | Metin taşı | 35 | 98.700 |
| Metinul Geloziei | Metin taşı | 35 | 1.315 |
| Metin de Paste | Metin taşı | 40 | 119.700 |
| Metinul Sufletului | Metin taşı | 40 | 119.700 |
| Metinul Sufletului | Metin taşı | 40 | 1.591 |
| Metinul Umbrei | Metin taşı | 45 | 142.350 |
| Metinul Umbrei | Metin taşı | 45 | 1.898 |
| Metin de Paste | Metin taşı | 50 | 167.850 |
| Metinul Puterii | Metin taşı | 50 | 167.850 |
| Metinul Puterii | Metin taşı | 50 | 167.850 |
| Metinul Puterii | Metin taşı | 50 | 2.238 |
| Metinul Diavolului | Metin taşı | 55 | 195.900 |
| Metinul Diavolului | Metin taşı | 55 | 195.900 |
| Metinul Diavolului | Metin taşı | 55 | 2.612 |
| Metin de Paste | Metin taşı | 60 | 226.650 |
| Metinul Arogantei | Metin taşı | 60 | 250.000 |
| Metinul Dizgratiei | Metin taşı | 60 | 226.650 |
| Metinul Dizgratiei | Metin taşı | 60 | 226.650 |
| Metinul Dizgratiei | Metin taşı | 60 | 3.022 |
| Metinul Eliberarii | Metin taşı | 60 | 250.000 |
| Metinul Invidiei | Metin taşı | 60 | 250.000 |
| Metinul Mandriei | Metin taşı | 60 | 250.000 |
| Metinul Muntelui | Metin taşı | 60 | 250.000 |
| Metinul Razbunarii | Metin taşı | 60 | 250.000 |
| Metinul Resentimentului | Metin taşı | 60 | 250.000 |
| Metinul Singuratatii | Metin taşı | 60 | 250.000 |
| Metinul Mortii | Metin taşı | 65 | 260.250 |
| Metinul Mortii | Metin taşı | 65 | 260.250 |
| Metinul Mortii | Metin taşı | 65 | 3.469 |
| Metin de Paste | Metin taşı | 70 | 296.550 |
| Metinul Crimelor | Metin taşı | 70 | 296.550 |
| Metinul Crimelor | Metin taşı | 70 | 296.550 |
| Metinul Crimelor | Metin taşı | 70 | 3.954 |
| Dovleac de Halloween | Metin taşı | 75 | 800.000 |
| Metin Pung-Ma | Metin taşı | 75 | 469.000 |
| Metin Ma-An | Metin taşı | 80 | 584.000 |
| Metin de Paste | Metin taşı | 80 | 584.000 |
| Metinul Tradarii | Metin taşı | 80 | 250.000 |
| Metin Tu-Young | Metin taşı | 85 | 727.000 |
| Metinul Rasplatei | Metin taşı | 85 | 250.000 |
