Monștri
Monștrii, boșii și pietrele Metin, cu nivel, viață și drop.
| Nume | Tip | Nivel | Viață |
|---|---|---|---|
| Caine Salbatic | Monstru | 1 | 126 |
| Caine salbatic flamand | Monstru | 1 | 101 |
| Maimuta | Monstru | 1 | 1 |
| Pirat Tanaka | Monstru | 1 | 1.000 |
| Pirat Tanaka | Monstru | 1 | 1.000 |
| Lup | Monstru | 3 | 162 |
| Lup Flamand | Monstru | 3 | 129 |
| Lup Alpha | Monstru | 4 | 182 |
| Lup Flamand Alpha | Monstru | 4 | 145 |
| Tigru Alb | Monstru | 5 | 235 |
| Lup Albastru | Monstru | 6 | 225 |
| Lup Flamand Albastru | Monstru | 6 | 180 |
| Mistret | Monstru | 7 | 248 |
| Mistret Flamand | Monstru | 7 | 198 |
| Lup Blestemat | Cavaler | 8 | 435 |
| Cung-Mok | Cavaler puternic | 9 | 450 |
| Lup Alpha Albastru | Monstru | 9 | 297 |
| Lup Blestemat Alpha | Cavaler puternic | 9 | 743 |
| Lup Flamand Alpha Albast | Monstru | 9 | 238 |
| Jug-Hyul | Cavaler puternic | 10 | 600 |
| Mistret Flamand Rosu | Monstru puternic | 10 | 311 |
| Mistret Rosu | Monstru puternic | 10 | 389 |
| Orc Negru Gigant | Monstru | 10 | 408 |
| Golem de Gheata | Monstru | 11 | 591 |
| Lup Blestemat Albastru | Cavaler | 11 | 564 |
| General Brotac | Monstru | 12 | 399 |
| Mistret Blestemat | Cavaler | 12 | 610 |
| Urs | Monstru | 12 | 381 |
| Urs Flamand | Monstru | 12 | 305 |
| Lup Flamand Gri | Monstru | 13 | 329 |
| Lup Gri | Monstru | 13 | 412 |
| Lup Alpha Albastru Blest | Cavaler puternic | 14 | 1.110 |
| Mistret Blestemat Rosu | Cavaler puternic | 15 | 1.192 |
| Talhar de desert | Monstru | 15 | 599 |
| Urs Flamand Grizzly | Monstru puternic | 15 | 458 |
| Urs Grizzly | Monstru puternic | 15 | 572 |
| Lup Alpha Gri | Monstru puternic | 16 | 614 |
| Lup Flamand Alpha Gri | Monstru puternic | 16 | 491 |
| Mu-Rang | Cavaler puternic | 16 | 800 |
| Urs Blestemat | Cavaler | 17 | 875 |
| Amazoana Soldat | Monstru | 18 | 613 |
| Amazoana Soldat | Monstru puternic | 18 | 1.450 |
| Amazoana Soldat Lasa | Monstru puternic | 18 | 490 |
| Lup Blestemat Gri | Cavaler | 18 | 936 |
| Tigru | Monstru | 18 | 585 |
| Tigru Flamand | Monstru | 18 | 468 |
| Urs Flamand Negru | Monstru | 19 | 499 |
| Urs Negru | Monstru | 19 | 624 |
| Vulpe Salbatica de Deser | Monstru puternic | 19 | 627 |
| Vulpe de Desert | Monstru puternic | 19 | 784 |
| Amazoana Arcas | Monstru | 20 | 506 |
| Amazoana Arcas | Monstru puternic | 20 | 1.622 |
| Amazoana Arcas Lasa | Monstru puternic | 20 | 404 |
| Despot esoteric | Monstru | 20 | 887 |
| Urs Blestemat Grizzly | Cavaler puternic | 20 | 1.659 |
| Lup Blest Alpha Gri | Cavaler puternic | 21 | 1.761 |
| Luptator de Foc | Monstru | 21 | 321 |
| Urs Brun | Monstru puternic | 21 | 845 |
| Urs Flamand Brun | Monstru puternic | 21 | 676 |
| Young-Ji | Cavaler puternic | 21 | 1.000 |
