Mostri
Mostri, boss e pietre Metin, con livello, vita e drop.
| Nome | Tipo | Livello | Vita |
|---|---|---|---|
| Caine Salbatic | Mostro | 1 | 126 |
| Caine salbatic flamand | Mostro | 1 | 101 |
| Maimuta | Mostro | 1 | 1 |
| Pirat Tanaka | Mostro | 1 | 1000 |
| Pirat Tanaka | Mostro | 1 | 1000 |
| Serapis Jr. | Re | 1 | 120 |
| Stanca Chunjo | Pietra Metin | 1 | 2.965.500 |
| Stanca Jinno | Pietra Metin | 1 | 2.965.500 |
| Stanca Shinsoo | Pietra Metin | 1 | 2.965.500 |
| Stanca imperiala | Pietra Metin | 1 | 2.965.500 |
| Lup | Mostro | 3 | 162 |
| Lup Flamand | Mostro | 3 | 129 |
| Lup Alpha | Mostro | 4 | 182 |
| Lup Flamand Alpha | Mostro | 4 | 145 |
| Metinul Necazului | Pietra Metin | 5 | 14.550 |
| Metinul Necazului | Pietra Metin | 5 | 193 |
| Tigru Alb | Mostro | 5 | 235 |
| Lup Albastru | Mostro | 6 | 225 |
| Lup Flamand Albastru | Mostro | 6 | 180 |
| Mistret | Mostro | 7 | 248 |
| Mistret Flamand | Mostro | 7 | 198 |
| Lup Blestemat | Cavaliere | 8 | 435 |
| Cung-Mok | Cavaliere forte | 9 | 450 |
| Lup Alpha Albastru | Mostro | 9 | 297 |
| Lup Blestemat Alpha | Cavaliere forte | 9 | 743 |
| Lup Flamand Alpha Albast | Mostro | 9 | 238 |
| Jug-Hyul | Cavaliere forte | 10 | 600 |
| Metin de Paste | Pietra Metin | 10 | 23.250 |
| Metinul Luptei | Pietra Metin | 10 | 23.250 |
| Metinul Luptei | Pietra Metin | 10 | 309 |
| Mistret Flamand Rosu | Mostro forte | 10 | 311 |
| Mistret Rosu | Mostro forte | 10 | 389 |
| Orc Negru Gigant | Mostro | 10 | 408 |
| Golem de Gheata | Mostro | 11 | 591 |
| Lup Blestemat Albastru | Cavaliere | 11 | 564 |
| General Brotac | Mostro | 12 | 399 |
| Mistret Blestemat | Cavaliere | 12 | 610 |
| Urs | Mostro | 12 | 381 |
| Urs Flamand | Mostro | 12 | 305 |
| Lup Flamand Gri | Mostro | 13 | 329 |
| Lup Gri | Mostro | 13 | 412 |
| Lup Alpha Albastru Blest | Cavaliere forte | 14 | 1110 |
| Metinul Bataliei | Pietra Metin | 15 | 454 |
| Mistret Blestemat Rosu | Cavaliere forte | 15 | 1192 |
| Piatra Metin a Bataliei | Pietra Metin | 15 | 34.050 |
| Talhar de desert | Mostro | 15 | 599 |
| Urs Flamand Grizzly | Mostro forte | 15 | 458 |
| Urs Grizzly | Mostro forte | 15 | 572 |
| Lup Alpha Gri | Mostro forte | 16 | 614 |
| Lup Flamand Alpha Gri | Mostro forte | 16 | 491 |
| Mu-Rang | Cavaliere forte | 16 | 800 |
| Urs Blestemat | Cavaliere | 17 | 875 |
| Amazoana Soldat | Mostro | 18 | 613 |
| Amazoana Soldat | Mostro forte | 18 | 1450 |
| Amazoana Soldat Lasa | Mostro forte | 18 | 490 |
| Lup Blestemat Gri | Cavaliere | 18 | 936 |
| Tigru | Mostro | 18 | 585 |
| Tigru Flamand | Mostro | 18 | 468 |
| Urs Flamand Negru | Mostro | 19 | 499 |
| Urs Negru | Mostro | 19 | 624 |
