Monștri
Monștrii, boșii și pietrele Metin, cu nivel, viață și drop.
| Nume | Tip | Nivel | Viață |
|---|---|---|---|
| Stanca Chunjo | Piatră Metin | 1 | 2.965.500 |
| Stanca Jinno | Piatră Metin | 1 | 2.965.500 |
| Stanca Shinsoo | Piatră Metin | 1 | 2.965.500 |
| Stanca imperiala | Piatră Metin | 1 | 2.965.500 |
| Metinul Necazului | Piatră Metin | 5 | 14.550 |
| Metinul Necazului | Piatră Metin | 5 | 193 |
| Metin de Paste | Piatră Metin | 10 | 23.250 |
| Metinul Luptei | Piatră Metin | 10 | 23.250 |
| Metinul Luptei | Piatră Metin | 10 | 309 |
| Metinul Bataliei | Piatră Metin | 15 | 454 |
| Piatra Metin a Bataliei | Piatră Metin | 15 | 34.050 |
| Metin de Paste | Piatră Metin | 20 | 47.400 |
| Metin of Easter | Piatră Metin | 20 | 40.000 |
| Metinul Lacomiei | Piatră Metin | 20 | 47.400 |
| Metinul Lacomiei | Piatră Metin | 20 | 632 |
| Metinul Amarulu | Piatră Metin | 25 | 63.450 |
| Metinul Amarului | Piatră Metin | 25 | 845 |
| Metin de Paste | Piatră Metin | 30 | 80.250 |
| Metinul Intunericului | Piatră Metin | 30 | 80.250 |
| Metinul Intunericului | Piatră Metin | 30 | 1.069 |
| Metinul Geloziei | Piatră Metin | 35 | 98.700 |
| Metinul Geloziei | Piatră Metin | 35 | 1.315 |
| Metin de Paste | Piatră Metin | 40 | 119.700 |
| Metinul Sufletului | Piatră Metin | 40 | 119.700 |
| Metinul Sufletului | Piatră Metin | 40 | 1.591 |
| Metinul Umbrei | Piatră Metin | 45 | 142.350 |
| Metinul Umbrei | Piatră Metin | 45 | 1.898 |
| Metin de Paste | Piatră Metin | 50 | 167.850 |
| Metinul Puterii | Piatră Metin | 50 | 167.850 |
| Metinul Puterii | Piatră Metin | 50 | 167.850 |
| Metinul Puterii | Piatră Metin | 50 | 2.238 |
| Metinul Diavolului | Piatră Metin | 55 | 195.900 |
| Metinul Diavolului | Piatră Metin | 55 | 195.900 |
| Metinul Diavolului | Piatră Metin | 55 | 2.612 |
| Metin de Paste | Piatră Metin | 60 | 226.650 |
| Metinul Arogantei | Piatră Metin | 60 | 250.000 |
| Metinul Dizgratiei | Piatră Metin | 60 | 226.650 |
| Metinul Dizgratiei | Piatră Metin | 60 | 226.650 |
| Metinul Dizgratiei | Piatră Metin | 60 | 3.022 |
| Metinul Eliberarii | Piatră Metin | 60 | 250.000 |
| Metinul Invidiei | Piatră Metin | 60 | 250.000 |
| Metinul Mandriei | Piatră Metin | 60 | 250.000 |
| Metinul Muntelui | Piatră Metin | 60 | 250.000 |
| Metinul Razbunarii | Piatră Metin | 60 | 250.000 |
| Metinul Resentimentului | Piatră Metin | 60 | 250.000 |
| Metinul Singuratatii | Piatră Metin | 60 | 250.000 |
| Metinul Mortii | Piatră Metin | 65 | 260.250 |
| Metinul Mortii | Piatră Metin | 65 | 260.250 |
| Metinul Mortii | Piatră Metin | 65 | 3.469 |
| Metin de Paste | Piatră Metin | 70 | 296.550 |
| Metinul Crimelor | Piatră Metin | 70 | 296.550 |
| Metinul Crimelor | Piatră Metin | 70 | 296.550 |
| Metinul Crimelor | Piatră Metin | 70 | 3.954 |
| Dovleac de Halloween | Piatră Metin | 75 | 800.000 |
| Metin Pung-Ma | Piatră Metin | 75 | 469.000 |
| Metin Ma-An | Piatră Metin | 80 | 584.000 |
| Metin de Paste | Piatră Metin | 80 | 584.000 |
| Metinul Tradarii | Piatră Metin | 80 | 250.000 |
| Metin Tu-Young | Piatră Metin | 85 | 727.000 |
| Metinul Rasplatei | Piatră Metin | 85 | 250.000 |
