Canavarlar
Canavarlar, patronlar ve Metin taşları; seviye, can ve düşürdükleri.
| Ad | Tür | Seviye | Can |
|---|---|---|---|
| Caine Salbatic | Canavar | 1 | 126 |
| Caine salbatic flamand | Canavar | 1 | 101 |
| Maimuta | Canavar | 1 | 1 |
| Pirat Tanaka | Canavar | 1 | 1.000 |
| Pirat Tanaka | Canavar | 1 | 1.000 |
| Serapis Jr. | Kral | 1 | 120 |
| Stanca Chunjo | Metin taşı | 1 | 2.965.500 |
| Stanca Jinno | Metin taşı | 1 | 2.965.500 |
| Stanca Shinsoo | Metin taşı | 1 | 2.965.500 |
| Stanca imperiala | Metin taşı | 1 | 2.965.500 |
| Lup | Canavar | 3 | 162 |
| Lup Flamand | Canavar | 3 | 129 |
| Lup Alpha | Canavar | 4 | 182 |
| Lup Flamand Alpha | Canavar | 4 | 145 |
| Metinul Necazului | Metin taşı | 5 | 14.550 |
| Metinul Necazului | Metin taşı | 5 | 193 |
| Tigru Alb | Canavar | 5 | 235 |
| Lup Albastru | Canavar | 6 | 225 |
| Lup Flamand Albastru | Canavar | 6 | 180 |
| Mistret | Canavar | 7 | 248 |
| Mistret Flamand | Canavar | 7 | 198 |
| Lup Blestemat | Şövalye | 8 | 435 |
| Cung-Mok | Güçlü şövalye | 9 | 450 |
| Lup Alpha Albastru | Canavar | 9 | 297 |
| Lup Blestemat Alpha | Güçlü şövalye | 9 | 743 |
| Lup Flamand Alpha Albast | Canavar | 9 | 238 |
| Jug-Hyul | Güçlü şövalye | 10 | 600 |
| Metin de Paste | Metin taşı | 10 | 23.250 |
| Metinul Luptei | Metin taşı | 10 | 23.250 |
| Metinul Luptei | Metin taşı | 10 | 309 |
| Mistret Flamand Rosu | Güçlü canavar | 10 | 311 |
| Mistret Rosu | Güçlü canavar | 10 | 389 |
| Orc Negru Gigant | Canavar | 10 | 408 |
| Golem de Gheata | Canavar | 11 | 591 |
| Lup Blestemat Albastru | Şövalye | 11 | 564 |
| General Brotac | Canavar | 12 | 399 |
| Mistret Blestemat | Şövalye | 12 | 610 |
| Urs | Canavar | 12 | 381 |
| Urs Flamand | Canavar | 12 | 305 |
| Lup Flamand Gri | Canavar | 13 | 329 |
| Lup Gri | Canavar | 13 | 412 |
| Lup Alpha Albastru Blest | Güçlü şövalye | 14 | 1.110 |
| Metinul Bataliei | Metin taşı | 15 | 454 |
| Mistret Blestemat Rosu | Güçlü şövalye | 15 | 1.192 |
| Piatra Metin a Bataliei | Metin taşı | 15 | 34.050 |
| Talhar de desert | Canavar | 15 | 599 |
| Urs Flamand Grizzly | Güçlü canavar | 15 | 458 |
| Urs Grizzly | Güçlü canavar | 15 | 572 |
| Lup Alpha Gri | Güçlü canavar | 16 | 614 |
| Lup Flamand Alpha Gri | Güçlü canavar | 16 | 491 |
| Mu-Rang | Güçlü şövalye | 16 | 800 |
| Urs Blestemat | Şövalye | 17 | 875 |
| Amazoana Soldat | Canavar | 18 | 613 |
| Amazoana Soldat | Güçlü canavar | 18 | 1.450 |
| Amazoana Soldat Lasa | Güçlü canavar | 18 | 490 |
| Lup Blestemat Gri | Şövalye | 18 | 936 |
| Tigru | Canavar | 18 | 585 |
| Tigru Flamand | Canavar | 18 | 468 |
| Urs Flamand Negru | Canavar | 19 | 499 |
| Urs Negru | Canavar | 19 | 624 |
