Monstruos
Monstruos, jefes y piedras Metin, con nivel, vida y botín.
| Nombre | Tipo | Nivel | Vida |
|---|---|---|---|
| Caine Salbatic | Monstruo | 1 | 126 |
| Caine salbatic flamand | Monstruo | 1 | 101 |
| Maimuta | Monstruo | 1 | 1 |
| Pirat Tanaka | Monstruo | 1 | 1000 |
| Pirat Tanaka | Monstruo | 1 | 1000 |
| Serapis Jr. | Rey | 1 | 120 |
| Stanca Chunjo | Piedra Metin | 1 | 2.965.500 |
| Stanca Jinno | Piedra Metin | 1 | 2.965.500 |
| Stanca Shinsoo | Piedra Metin | 1 | 2.965.500 |
| Stanca imperiala | Piedra Metin | 1 | 2.965.500 |
| Lup | Monstruo | 3 | 162 |
| Lup Flamand | Monstruo | 3 | 129 |
| Lup Alpha | Monstruo | 4 | 182 |
| Lup Flamand Alpha | Monstruo | 4 | 145 |
| Metinul Necazului | Piedra Metin | 5 | 14.550 |
| Metinul Necazului | Piedra Metin | 5 | 193 |
| Tigru Alb | Monstruo | 5 | 235 |
| Lup Albastru | Monstruo | 6 | 225 |
| Lup Flamand Albastru | Monstruo | 6 | 180 |
| Mistret | Monstruo | 7 | 248 |
| Mistret Flamand | Monstruo | 7 | 198 |
| Lup Blestemat | Caballero | 8 | 435 |
| Cung-Mok | Caballero fuerte | 9 | 450 |
| Lup Alpha Albastru | Monstruo | 9 | 297 |
| Lup Blestemat Alpha | Caballero fuerte | 9 | 743 |
| Lup Flamand Alpha Albast | Monstruo | 9 | 238 |
| Jug-Hyul | Caballero fuerte | 10 | 600 |
| Metin de Paste | Piedra Metin | 10 | 23.250 |
| Metinul Luptei | Piedra Metin | 10 | 23.250 |
| Metinul Luptei | Piedra Metin | 10 | 309 |
| Mistret Flamand Rosu | Monstruo fuerte | 10 | 311 |
| Mistret Rosu | Monstruo fuerte | 10 | 389 |
| Orc Negru Gigant | Monstruo | 10 | 408 |
| Golem de Gheata | Monstruo | 11 | 591 |
| Lup Blestemat Albastru | Caballero | 11 | 564 |
| General Brotac | Monstruo | 12 | 399 |
| Mistret Blestemat | Caballero | 12 | 610 |
| Urs | Monstruo | 12 | 381 |
| Urs Flamand | Monstruo | 12 | 305 |
| Lup Flamand Gri | Monstruo | 13 | 329 |
| Lup Gri | Monstruo | 13 | 412 |
| Lup Alpha Albastru Blest | Caballero fuerte | 14 | 1110 |
| Metinul Bataliei | Piedra Metin | 15 | 454 |
| Mistret Blestemat Rosu | Caballero fuerte | 15 | 1192 |
| Piatra Metin a Bataliei | Piedra Metin | 15 | 34.050 |
| Talhar de desert | Monstruo | 15 | 599 |
| Urs Flamand Grizzly | Monstruo fuerte | 15 | 458 |
| Urs Grizzly | Monstruo fuerte | 15 | 572 |
| Lup Alpha Gri | Monstruo fuerte | 16 | 614 |
| Lup Flamand Alpha Gri | Monstruo fuerte | 16 | 491 |
| Mu-Rang | Caballero fuerte | 16 | 800 |
| Urs Blestemat | Caballero | 17 | 875 |
| Amazoana Soldat | Monstruo | 18 | 613 |
| Amazoana Soldat | Monstruo fuerte | 18 | 1450 |
| Amazoana Soldat Lasa | Monstruo fuerte | 18 | 490 |
| Lup Blestemat Gri | Caballero | 18 | 936 |
| Tigru | Monstruo | 18 | 585 |
| Tigru Flamand | Monstruo | 18 | 468 |
| Urs Flamand Negru | Monstruo | 19 | 499 |
| Urs Negru | Monstruo | 19 | 624 |
