Monstruos
Monstruos, jefes y piedras Metin, con nivel, vida y botín.
| Nombre | Tipo | Nivel | Vida |
|---|---|---|---|
| Metinul Intunericului | Piedra Metin | 30 | 1069 |
| Mistret | Monstruo | 30 | 1184 |
| Vant negru Jak-To | Monstruo fuerte | 30 | 1411 |
| Jin-Hee | Caballero fuerte | 31 | 3069 |
| Orc Luptator | Monstruo fuerte | 31 | 2429 |
| Scrofa | Caballero fuerte | 31 | 3069 |
| Soldat de atac negru | Caballero | 31 | 1571 |
| Tristul Jin-Hee | Caballero fuerte | 31 | 714 |
| Locotenent Salbatic Dur | Monstruo | 32 | 1300 |
| Mahon | Caballero fuerte | 32 | 3201 |
| Salbatic Devotat | Monstruo | 32 | 1625 |
| Bera | Caballero fuerte | 33 | 3385 |
| Kyuk-Jang de atac rau | Monstruo fuerte | 33 | 1300 |
| Orc Vrajitor | Caballero | 33 | 2514 |
| Posedat de atac negru | Caballero | 33 | 1733 |
| Vant negru To-Su | Monstruo fuerte | 33 | 1625 |
| Orc Elite | Monstruo | 34 | 1390 |
| Orc Mare Curajos | Monstruo | 34 | 1112 |
| Arcas Salbatic Dur | Monstruo fuerte | 35 | 1010 |
| Arcas negru | Caballero | 35 | 1852 |
| Arcas salbatic | Monstruo fuerte | 35 | 1262 |
| Caine salbatic | Monstruo | 35 | 1472 |
| Fanatic Intunecat | Monstruo | 35 | 1447 |
| Fanatic inalt | Monstruo | 35 | 1157 |
| Maimuta Soldat | Monstruo | 35 | 1605 |
| Metinul Geloziei | Piedra Metin | 35 | 98.700 |
| Metinul Geloziei | Piedra Metin | 35 | 1315 |
| Pho-Hwan de atac rau | Monstruo fuerte | 35 | 1389 |
| Soldat brutal | Caballero | 35 | 1852 |
| Tigris | Caballero fuerte | 35 | 3616 |
| Urangutan Soldat | Monstruo | 35 | 1284 |
| Vant negru Gu-Ryung | Monstruo fuerte | 35 | 1736 |
| General Salbatic | Caballero | 36 | 2240 |
| General Salbatic Dur | Caballero | 36 | 1792 |
| Joh-Hwan de atac negru | Caballero fuerte | 36 | 3010 |
| Orc Elite Cercetas | Monstruo fuerte | 36 | 1806 |
| Orc Mare Cercetas | Monstruo fuerte | 36 | 1445 |
| Aruncator maim. viclean | Monstruo fuerte | 37 | 1670 |
| Bo | Caballero fuerte | 37 | 3911 |
| Calugar Puternic | Monstruo fuerte | 37 | 1502 |
| Maimuta Grenadier | Monstruo fuerte | 37 | 2088 |
| Ochi zburator de desert | Monstruo fuerte | 37 | 1877 |
| Posedat brutal | Caballero | 37 | 2002 |
| Arahan inalt | Monstruo fuerte | 38 | 1560 |
| Arahan intunecat | Monstruo fuerte | 38 | 1950 |
| Kyuk-Jan de atac negru | Caballero fuerte | 38 | 3249 |
| Goo-Pae | Caballero fuerte | 39 | 4219 |
| Luptator maim. viclean | Caballero | 39 | 2406 |
| Maimuta Luptator | Caballero | 39 | 3008 |
| Orc Elite Luptator | Monstruo fuerte | 39 | 2025 |
| Orc Mare Luptator | Monstruo fuerte | 39 | 1620 |
| Scorpion Regal | Monstruo fuerte | 39 | 2025 |
| Scorpion Regal Dur | Monstruo fuerte | 39 | 1620 |
| Arcas brutal | Caballero fuerte | 40 | 3500 |
| Gen. maim. viclean | Caballero fuerte | 40 | 3906 |
| Maimuta General | Caballero fuerte | 40 | 4883 |
| Metin de Paste | Piedra Metin | 40 | 119.700 |
| Metinul Sufletului | Piedra Metin | 40 | 119.700 |
| Metinul Sufletului | Piedra Metin | 40 | 1591 |
| Orc Elite Vrajitor | Caballero | 40 | 2800 |
