Monștri
Monștrii, boșii și pietrele Metin, cu nivel, viață și drop.
| Nume | Tip | Nivel | Viață |
|---|---|---|---|
| Orc Mare Vrajitor | Cavaler | 40 | 2.240 |
| Pho-Hwan de atac negru | Cavaler puternic | 40 | 3.500 |
| Luptator Arahan inalt | Monstru puternic | 41 | 1.742 |
| Luptator Intunecat | Monstru puternic | 41 | 2.178 |
| Maim. de piatra vicleana | Cavaler puternic | 41 | 4.206 |
| Maimuta de Piatra | Cavaler puternic | 41 | 5.258 |
| Capitanul Bestie | Boss | 42 | 18.810 |
| Conducator maim. viclean | Cavaler puternic | 42 | 8.412 |
| Geum-Chul brutal | Cavaler | 42 | 4.703 |
| Maimuta Conducator | Cavaler puternic | 42 | 10.515 |
| Specialist brutal | Cavaler puternic | 42 | 3.762 |
| Maimuta Umblatoare | Boss | 43 | 21.800 |
| Pui Paianjen Toxic Rau | Monstru | 43 | 1.559 |
| Pui de Paianjen | Monstru | 43 | 1.949 |
| Arahan intunecat super. | Cavaler | 44 | 3.228 |
| Om Scorpion Dur | Cavaler | 44 | 2.582 |
| Om Scorpion Mic | Cavaler | 44 | 3.228 |
| Orc Elite General | Cavaler | 44 | 3.228 |
| Orc Mare General | Cavaler | 44 | 2.582 |
| Superior Arahan inalt | Cavaler | 44 | 2.582 |
| Chuong | Cavaler puternic | 45 | 5.220 |
| Gorila Soldat | Monstru | 45 | 2.340 |
| Gorila Soldat Malefica | Monstru | 45 | 1.872 |
| Metinul Umbrei | Piatră Metin | 45 | 142.350 |
| Metinul Umbrei | Piatră Metin | 45 | 1.898 |
| Paianjen Otravitor | Monstru | 45 | 2.088 |
| Paianjen Otravitor Rau | Monstru | 45 | 1.670 |
| Orc Negru | Cavaler puternic | 46 | 5.401 |
| Orc Negru Curajos | Cavaler puternic | 46 | 4.321 |
| Arcas Scorpion | Cavaler | 47 | 2.598 |
| Gorila Grenadier | Monstru puternic | 47 | 3.007 |
| Gorila Grenadier Malefic | Monstru puternic | 47 | 2.406 |
| Scorpion Arcas Dur | Monstru puternic | 47 | 2.079 |
| Calau inalt | Monstru puternic | 48 | 2.215 |
| Calau intunecat | Monstru puternic | 48 | 2.769 |
| Paianjen Otravitor Rosu | Monstru puternic | 48 | 2.769 |
| Paianjen Rosu Toxic Rau | Monstru puternic | 48 | 2.215 |
| Sarpe Spadasin | Cavaler | 48 | 3.692 |
| Sarpe Spadasin Dur | Cavaler | 48 | 2.954 |
| Despot inalt | Cavaler puternic | 49 | 4.767 |
| Despot intunecat | Cavaler puternic | 49 | 5.959 |
| Gorila Luptator | Cavaler | 49 | 4.286 |
| Luptator maim. rau | Cavaler | 49 | 3.429 |
| Orc Negru Gigant | Cavaler puternic | 49 | 4.767 |
| Orc Negru Urias | Cavaler puternic | 49 | 5.959 |
| Spirit Cadavru Furios | Monstru puternic | 49 | 2.288 |
| Spiritul Cadavrului | Monstru puternic | 49 | 2.860 |
| Administratorul luptelor | Cavaler | 50 | 4.000 |
| Administratorul luptelor | Cavaler | 50 | 4.000 |
| Administratorul luptelor | Cavaler | 50 | 4.000 |
| Gardian | Cavaler | 50 | 5.000 |
| Gardian | Cavaler | 50 | 5.000 |
| Gardian | Cavaler | 50 | 5.000 |
| Metin de Paste | Piatră Metin | 50 | 167.850 |
| Metinul Puterii | Piatră Metin | 50 | 167.850 |
| Metinul Puterii | Piatră Metin | 50 | 167.850 |
| Metinul Puterii | Piatră Metin | 50 | 2.238 |
| Orc Elite Sef | Boss | 50 | 24.618 |
| Orc Sef | Boss | 50 | 24.618 |
| Paianjen Gheara Toxic | Monstru puternic | 50 | 2.954 |
