Monstruos
Monstruos, jefes y piedras Metin, con nivel, vida y botín.
| Nombre | Tipo | Nivel | Vida |
|---|---|---|---|
| Arcas sarpe | Caballero | 56 | 3726 |
| Despot brutal | Caballero fuerte | 56 | 7400 |
| Despot intunecat mandru | Caballero fuerte | 56 | 7400 |
| Gigant de gheaTa | Caballero | 56 | 8207 |
| Golem de Gheata | Caballero fuerte | 56 | 12.823 |
| MaimuTa de Aur | Caballero | 56 | 11.315 |
| Maimuta General | Caballero fuerte | 56 | 22.630 |
| Paianjen Gheara Toxica | Caballero fuerte | 56 | 6553 |
| Talhar de desert | Caballero fuerte | 56 | 9122 |
| Incantator brutal | Caballero fuerte | 57 | 7620 |
| Soldat Brotac | Monstruo fuerte | 57 | 3990 |
| Soldat Brotac Mare | Monstruo fuerte | 57 | 3192 |
| Soldat Demon | Monstruo fuerte | 57 | 2025 |
| Vrajitor intunecat mandr | Caballero fuerte | 57 | 7620 |
| Arcas Demon | Monstruo fuerte | 58 | 1761 |
| Arcas al ciumei | Caballero | 58 | 3652 |
| Arcas al ciumei salbatic | Caballero | 58 | 2921 |
| Capcaun | Monstruo fuerte | 58 | 4108 |
| Capcaun mare | Monstruo fuerte | 58 | 3287 |
| Lupt. suliTa al cium. s. | Caballero | 58 | 4017 |
| Luptator suliTa al ciume | Caballero | 58 | 5021 |
| Paianjen Soldat Mandru | Caballero fuerte | 58 | 6969 |
| Paianjen Soldat Toxic | Caballero fuerte | 58 | 6969 |
| Com. al ciumei furios | Caballero fuerte | 59 | 6461 |
| Comandant al ciumei | Caballero fuerte | 59 | 8077 |
| Demon Sulitas | Monstruo fuerte | 59 | 2860 |
| General Brotac | Caballero fuerte | 59 | 8811 |
| Hwa-ryung | Monstruo fuerte | 59 | 6660 |
| Liderul General Brotac | Caballero fuerte | 59 | 7049 |
| Ou al ciumei | Caballero fuerte | 59 | 32.307 |
| Soldat Tu-ji | Monstruo fuerte | 59 | 6660 |
| Demon Saman | Caballero | 60 | 4066 |
| Hae-Tae | Jefe | 60 | 60.144 |
| Metin de Paste | Piedra Metin | 60 | 226.650 |
| Metinul Arogantei | Piedra Metin | 60 | 250.000 |
| Metinul Dizgratiei | Piedra Metin | 60 | 226.650 |
| Metinul Dizgratiei | Piedra Metin | 60 | 226.650 |
| Metinul Dizgratiei | Piedra Metin | 60 | 3022 |
| Metinul Eliberarii | Piedra Metin | 60 | 250.000 |
| Metinul Invidiei | Piedra Metin | 60 | 250.000 |
| Metinul Mandriei | Piedra Metin | 60 | 250.000 |
| Metinul Muntelui | Piedra Metin | 60 | 250.000 |
| Metinul Razbunarii | Piedra Metin | 60 | 250.000 |
| Metinul Resentimentului | Piedra Metin | 60 | 250.000 |
| Metinul Singuratatii | Piedra Metin | 60 | 250.000 |
| Om Scorpion | Monstruo | 60 | 3771 |
| Paianjen Otravitor Mic | Monstruo | 60 | 3771 |
| Paianjen Pui Mortal | Caballero | 60 | 9063 |
| Pierde-vara Tu-Ji | Caballero | 60 | 9110 |
| Purtator de ciuma | Caballero fuerte | 60 | 33.242 |
| Regina Paianjenilor | Jefe | 60 | 193.408 |
| Cham-Ma | Caballero | 61 | 9338 |
| Gen. broasca-bou mare | Caballero fuerte | 61 | 7459 |
| General Broasca Taur | Caballero fuerte | 61 | 9324 |
| Purtator de ciuma urias | Rey | 61 | 341.880 |
| Arcaș scorpion | Monstruo fuerte | 62 | 4028 |
| Conducator Spirit Negru | Rey | 62 | 319.600 |
| GheaTa fermecata rea | Monstruo fuerte | 62 | 3682 |
| Gheata Fermecata | Monstruo fuerte | 62 | 4602 |
| Pai. otr. mort. brutal | Caballero | 62 | 9585 |
