Monsters
Monsters, bosses and Metin stones, with level, HP and drops.
| Name | Race | Level | HP |
|---|---|---|---|
| Paianjen Toxic Mortal | Strong monster | 62 | 4,028 |
| Strigoi Intunecat | King | 62 | 319,600 |
| Teawha-Mu | Strong knight | 62 | 14,951 |
| Balena Ucigasa de Gheata | Strong monster | 63 | 4,730 |
| Balena cu corn d gh. rea | Strong monster | 63 | 3,784 |
| Insecta de gh. rea | Strong monster | 64 | 3,889 |
| Insecta de gheaTa | Strong monster | 64 | 4,861 |
| Juk-gui | Strong monster | 64 | 2,158 |
| Leu de gheaTa | Knight | 64 | 6,482 |
| Leu de gheaTa rau | Knight | 64 | 5,186 |
| Luptator sabie sarpe | Knight | 64 | 6,714 |
| Pai. otr. rosu brutal | Strong knight | 64 | 13,504 |
| Paianjen Toxic Rosu | Knight | 64 | 6,714 |
| Copac Fantoma | Monster | 65 | 2,261 |
| Metinul Mortii | Metin stone | 65 | 260,250 |
| Metinul Mortii | Metin stone | 65 | 260,250 |
| Metinul Mortii | Metin stone | 65 | 3,469 |
| Om Rau de Gheata | Knight | 65 | 5,328 |
| Om ingheTat | Knight | 65 | 6,660 |
| Arcas sarpe | Knight | 66 | 7,149 |
| Distrugator | Strong monster | 66 | 72,346 |
| Dung-Juk | Knight | 66 | 4,219 |
| Golem de Gheata | Strong knight | 66 | 10,686 |
| Golem de Gheata Puternic | Strong knight | 66 | 8,549 |
| Pai. otr. cu gheara brut | Strong knight | 66 | 14,248 |
| Paianjen Gheara Otravit | Knight | 66 | 7,149 |
| Yeti | Knight | 66 | 6,839 |
| Yeti rau | Knight | 66 | 5,471 |
| Buturuga Fantoma | Monster | 67 | 3,939 |
| Juk-Mok | Knight | 67 | 3,419 |
| Soldat comun | Knight | 67 | 6,438 |
| Spirit soldat comun | Knight | 67 | 6,438 |
| Testoasa Gigant | Boss | 67 | 146,320 |
| Capcaun razboinic | Monster | 68 | 63,024 |
| Paianjen Otravitor Dur | Strong knight | 68 | 15,020 |
| Paianjen Soldat Mortal | Strong knight | 68 | 15,020 |
| Paianjen Soldat Otravit | Strong knight | 68 | 7,602 |
| Talhar de desert | Strong knight | 68 | 7,602 |
| Vizto | Boss | 68 | 89,560 |
| Arcas comun | Knight | 69 | 4,933 |
| Driade | Strong monster | 69 | 3,548 |
| Golem de Piatra | Strong monster | 69 | 73,997 |
| Spirit Flacara Dura | Strong monster | 69 | 4,440 |
| Spirit arcas comun | Knight | 69 | 4,933 |
| Spiritul Focului | Strong monster | 69 | 5,550 |
| Tigru Luptator Dur | Strong monster | 69 | 5,550 |
| Tigru Luptator Puternic | Strong monster | 69 | 4,440 |
| Capcaun Macelar | Knight | 70 | 101,222 |
| Hwaryu Juk | Strong knight | 70 | 6,935 |
| Luptator Sulita Comun | Knight | 70 | 6,959 |
| Metin de Paste | Metin stone | 70 | 296,550 |
| Metinul Crimelor | Metin stone | 70 | 296,550 |
| Metinul Crimelor | Metin stone | 70 | 296,550 |
| Metinul Crimelor | Metin stone | 70 | 3,954 |
| Ou de Paianjen | King | 70 | 193,408 |
| Ou de Paianjen | King | 70 | 193,408 |
| Salcia Fantoma | Strong monster | 70 | 5,206 |
| Spirit luptator comun | Knight | 70 | 6,959 |
| Tigru Luptator | Knight | 70 | 7,592 |
| Tigru Razboinic Dur | Knight | 70 | 6,073 |
