Canavarlar
Canavarlar, patronlar ve Metin taşları; seviye, can ve düşürdükleri.
| Ad | Tür | Seviye | Can |
|---|---|---|---|
| Arcas sarpe | Şövalye | 56 | 3.726 |
| Despot brutal | Güçlü şövalye | 56 | 7.400 |
| Despot intunecat mandru | Güçlü şövalye | 56 | 7.400 |
| Gigant de gheaTa | Şövalye | 56 | 8.207 |
| Golem de Gheata | Güçlü şövalye | 56 | 12.823 |
| MaimuTa de Aur | Şövalye | 56 | 11.315 |
| Maimuta General | Güçlü şövalye | 56 | 22.630 |
| Paianjen Gheara Toxica | Güçlü şövalye | 56 | 6.553 |
| Talhar de desert | Güçlü şövalye | 56 | 9.122 |
| Incantator brutal | Güçlü şövalye | 57 | 7.620 |
| Soldat Brotac | Güçlü canavar | 57 | 3.990 |
| Soldat Brotac Mare | Güçlü canavar | 57 | 3.192 |
| Soldat Demon | Güçlü canavar | 57 | 2.025 |
| Vrajitor intunecat mandr | Güçlü şövalye | 57 | 7.620 |
| Arcas Demon | Güçlü canavar | 58 | 1.761 |
| Arcas al ciumei | Şövalye | 58 | 3.652 |
| Arcas al ciumei salbatic | Şövalye | 58 | 2.921 |
| Capcaun | Güçlü canavar | 58 | 4.108 |
| Capcaun mare | Güçlü canavar | 58 | 3.287 |
| Lupt. suliTa al cium. s. | Şövalye | 58 | 4.017 |
| Luptator suliTa al ciume | Şövalye | 58 | 5.021 |
| Paianjen Soldat Mandru | Güçlü şövalye | 58 | 6.969 |
| Paianjen Soldat Toxic | Güçlü şövalye | 58 | 6.969 |
| Com. al ciumei furios | Güçlü şövalye | 59 | 6.461 |
| Comandant al ciumei | Güçlü şövalye | 59 | 8.077 |
| Demon Sulitas | Güçlü canavar | 59 | 2.860 |
| General Brotac | Güçlü şövalye | 59 | 8.811 |
| Hwa-ryung | Güçlü canavar | 59 | 6.660 |
| Liderul General Brotac | Güçlü şövalye | 59 | 7.049 |
| Ou al ciumei | Güçlü şövalye | 59 | 32.307 |
| Soldat Tu-ji | Güçlü canavar | 59 | 6.660 |
| Demon Saman | Şövalye | 60 | 4.066 |
| Hae-Tae | Patron | 60 | 60.144 |
| Metin de Paste | Metin taşı | 60 | 226.650 |
| Metinul Arogantei | Metin taşı | 60 | 250.000 |
| Metinul Dizgratiei | Metin taşı | 60 | 226.650 |
| Metinul Dizgratiei | Metin taşı | 60 | 226.650 |
| Metinul Dizgratiei | Metin taşı | 60 | 3.022 |
| Metinul Eliberarii | Metin taşı | 60 | 250.000 |
| Metinul Invidiei | Metin taşı | 60 | 250.000 |
| Metinul Mandriei | Metin taşı | 60 | 250.000 |
| Metinul Muntelui | Metin taşı | 60 | 250.000 |
| Metinul Razbunarii | Metin taşı | 60 | 250.000 |
| Metinul Resentimentului | Metin taşı | 60 | 250.000 |
| Metinul Singuratatii | Metin taşı | 60 | 250.000 |
| Om Scorpion | Canavar | 60 | 3.771 |
| Paianjen Otravitor Mic | Canavar | 60 | 3.771 |
| Paianjen Pui Mortal | Şövalye | 60 | 9.063 |
| Pierde-vara Tu-Ji | Şövalye | 60 | 9.110 |
| Purtator de ciuma | Güçlü şövalye | 60 | 33.242 |
| Regina Paianjenilor | Patron | 60 | 193.408 |
| Cham-Ma | Şövalye | 61 | 9.338 |
| Gen. broasca-bou mare | Güçlü şövalye | 61 | 7.459 |
| General Broasca Taur | Güçlü şövalye | 61 | 9.324 |
| Purtator de ciuma urias | Kral | 61 | 341.880 |
| Arcaș scorpion | Güçlü canavar | 62 | 4.028 |
| Conducator Spirit Negru | Kral | 62 | 319.600 |
| GheaTa fermecata rea | Güçlü canavar | 62 | 3.682 |
| Gheata Fermecata | Güçlü canavar | 62 | 4.602 |
| Pai. otr. mort. brutal | Şövalye | 62 | 9.585 |
