Monsters
Monsters, bosses and Metin stones, with level, HP and drops.
| Name | Race | Level | HP |
|---|---|---|---|
| Copac Rau | Knight | 71 | 7,214 |
| Demon comandant comun | Strong knight | 71 | 11,146 |
| Fantoma Razboinica Dura | Knight | 71 | 6,225 |
| Flacara | Knight | 71 | 7,782 |
| Kenki | Boss | 71 | 102,280 |
| Spirit Saman Comun | Knight | 71 | 7,133 |
| Spirit comandant comun | Strong knight | 71 | 11,146 |
| aaman comun | Knight | 71 | 7,133 |
| Golem de Piatra | Strong monster | 72 | 79,738 |
| Juk-Guimok negru | Strong knight | 72 | 7,106 |
| Luptator de Foc | Strong knight | 72 | 12,459 |
| Maestru craniu sabie | Strong knight | 72 | 11,421 |
| Noua Cozi | Boss | 72 | 166,120 |
| Noua cozi de elita | Boss | 72 | 178,040 |
| Razboinic Foc Dur | Strong knight | 72 | 9,967 |
| Rege Paianjen | King | 72 | 1,277,520 |
| Samurai Fantoma | Strong knight | 72 | 11,421 |
| Spirit al maniei comun | Knight | 72 | 7,309 |
| Spiritul maniei | Knight | 72 | 7,309 |
| Craniu zburator | Strong knight | 73 | 11,693 |
| Craniu zburator comun | Strong knight | 73 | 11,693 |
| Luptator cu securea | Knight | 73 | 108,134 |
| Regele Focului | Boss | 73 | 51,024 |
| Regele negru al focului | Boss | 73 | 356,080 |
| Spirit al haosului comun | Knight | 73 | 7,484 |
| Spiritul haosului | Knight | 73 | 7,484 |
| Copacul Rosu Fantoma | Strong monster | 74 | 3,596 |
| Spirit nemuritor | Strong knight | 74 | 11,968 |
| Spirit nemuritor | Strong knight | 74 | 11,968 |
| Vrajitoare de Gheata | Boss | 74 | 130,482 |
| Animal demonic | Strong knight | 75 | 12,240 |
| Animal demonic | Strong knight | 75 | 12,240 |
| Berserker capcaun | Knight | 75 | 111,053 |
| Demon rege | Boss | 75 | 24,481 |
| Demon rege mandru | Boss | 75 | 48,961 |
| Dovleac de Halloween | Metin stone | 75 | 800,000 |
| Dragon Rosu | King | 75 | 489,610 |
| Duhul Tigrului Galben | Boss | 75 | 142,432 |
| Fantoma Tigrului Galben | Boss | 75 | 178,040 |
| Metin Pung-Ma | Metin stone | 75 | 469,000 |
| Naluca Tigrului Galben | Boss | 75 | 178,040 |
| Buturuga Fantoma Rosie | Knight | 76 | 7,032 |
| Golem de Stanca | Knight | 76 | 111,053 |
| Driada Rosie | Knight | 77 | 5,699 |
| Miria-Luptator | Strong knight | 77 | 178,080 |
| Luptator Satanic | Monster | 79 | 6,206 |
| Luptatorul Iadului | Monster | 79 | 6,206 |
| Meduzele Iadului | Monster | 79 | 6,206 |
| Arcas Satanic | Strong monster | 80 | 7,582 |
| Arcasul Iadului | Strong monster | 80 | 7,582 |
| Cainele Iadului | Strong monster | 80 | 7,582 |
| Metin Ma-An | Metin stone | 80 | 584,000 |
| Metin de Paste | Metin stone | 80 | 584,000 |
| Metinul Tradarii | Metin stone | 80 | 250,000 |
| Salcia Fantoma Rosie | Strong knight | 80 | 11,558 |
| Aschii Gheata Lumea Jos | Strong monster | 81 | 8,285 |
| Balena ucigasa gheaTa | Strong monster | 81 | 8,514 |
| Sulitas Satanic | Strong monster | 81 | 7,718 |
| Sulitasul Iadului | Strong monster | 81 | 7,718 |
| Zombie | Strong monster | 81 | 7,718 |
