Monștri
Monștrii, boșii și pietrele Metin, cu nivel, viață și drop.
| Nume | Tip | Nivel | Viață |
|---|---|---|---|
| Paianjen Toxic Mortal | Monstru puternic | 62 | 4.028 |
| Strigoi Intunecat | Rege | 62 | 319.600 |
| Teawha-Mu | Cavaler puternic | 62 | 14.951 |
| Balena Ucigasa de Gheata | Monstru puternic | 63 | 4.730 |
| Balena cu corn d gh. rea | Monstru puternic | 63 | 3.784 |
| Insecta de gh. rea | Monstru puternic | 64 | 3.889 |
| Insecta de gheaTa | Monstru puternic | 64 | 4.861 |
| Juk-gui | Monstru puternic | 64 | 2.158 |
| Leu de gheaTa | Cavaler | 64 | 6.482 |
| Leu de gheaTa rau | Cavaler | 64 | 5.186 |
| Luptator sabie sarpe | Cavaler | 64 | 6.714 |
| Pai. otr. rosu brutal | Cavaler puternic | 64 | 13.504 |
| Paianjen Toxic Rosu | Cavaler | 64 | 6.714 |
| Copac Fantoma | Monstru | 65 | 2.261 |
| Metinul Mortii | Piatră Metin | 65 | 260.250 |
| Metinul Mortii | Piatră Metin | 65 | 260.250 |
| Metinul Mortii | Piatră Metin | 65 | 3.469 |
| Om Rau de Gheata | Cavaler | 65 | 5.328 |
| Om ingheTat | Cavaler | 65 | 6.660 |
| Arcas sarpe | Cavaler | 66 | 7.149 |
| Distrugator | Monstru puternic | 66 | 72.346 |
| Dung-Juk | Cavaler | 66 | 4.219 |
| Golem de Gheata | Cavaler puternic | 66 | 10.686 |
| Golem de Gheata Puternic | Cavaler puternic | 66 | 8.549 |
| Pai. otr. cu gheara brut | Cavaler puternic | 66 | 14.248 |
| Paianjen Gheara Otravit | Cavaler | 66 | 7.149 |
| Yeti | Cavaler | 66 | 6.839 |
| Yeti rau | Cavaler | 66 | 5.471 |
| Buturuga Fantoma | Monstru | 67 | 3.939 |
| Juk-Mok | Cavaler | 67 | 3.419 |
| Soldat comun | Cavaler | 67 | 6.438 |
| Spirit soldat comun | Cavaler | 67 | 6.438 |
| Testoasa Gigant | Boss | 67 | 146.320 |
| Capcaun razboinic | Monstru | 68 | 63.024 |
| Paianjen Otravitor Dur | Cavaler puternic | 68 | 15.020 |
| Paianjen Soldat Mortal | Cavaler puternic | 68 | 15.020 |
| Paianjen Soldat Otravit | Cavaler puternic | 68 | 7.602 |
| Talhar de desert | Cavaler puternic | 68 | 7.602 |
| Vizto | Boss | 68 | 89.560 |
| Arcas comun | Cavaler | 69 | 4.933 |
| Driade | Monstru puternic | 69 | 3.548 |
| Golem de Piatra | Monstru puternic | 69 | 73.997 |
| Spirit Flacara Dura | Monstru puternic | 69 | 4.440 |
| Spirit arcas comun | Cavaler | 69 | 4.933 |
| Spiritul Focului | Monstru puternic | 69 | 5.550 |
| Tigru Luptator Dur | Monstru puternic | 69 | 5.550 |
| Tigru Luptator Puternic | Monstru puternic | 69 | 4.440 |
| Capcaun Macelar | Cavaler | 70 | 101.222 |
| Hwaryu Juk | Cavaler puternic | 70 | 6.935 |
| Luptator Sulita Comun | Cavaler | 70 | 6.959 |
| Metin de Paste | Piatră Metin | 70 | 296.550 |
| Metinul Crimelor | Piatră Metin | 70 | 296.550 |
| Metinul Crimelor | Piatră Metin | 70 | 296.550 |
| Metinul Crimelor | Piatră Metin | 70 | 3.954 |
| Ou de Paianjen | Rege | 70 | 193.408 |
| Ou de Paianjen | Rege | 70 | 193.408 |
| Salcia Fantoma | Monstru puternic | 70 | 5.206 |
| Spirit luptator comun | Cavaler | 70 | 6.959 |
| Tigru Luptator | Cavaler | 70 | 7.592 |
| Tigru Razboinic Dur | Cavaler | 70 | 6.073 |
