Monsters
Monsters, bosses and Metin stones, with level, HP and drops.
| Name | Race | Level | HP |
|---|---|---|---|
| PaianjenGhearaToxicRau | Strong monster | 50 | 2,363 |
| Pui de Paianjen Otravit | Knight | 50 | 3,457 |
| Caine al ciumei | Strong monster | 51 | 3,049 |
| Caine al ciumei salbatic | Strong monster | 51 | 2,439 |
| Incantator Intunecat | Strong knight | 51 | 6,353 |
| Incantator inalt | Strong knight | 51 | 5,082 |
| Sarpe Arcas | Knight | 51 | 2,957 |
| Sarpe Arcas Dur | Knight | 51 | 2,365 |
| Bi-Ma-Gui-An | Strong monster | 52 | 2,457 |
| Diavol de gheaTa | Strong monster | 52 | 5,523 |
| Fanatic Mandru Intunecat | Monster | 52 | 2,621 |
| Fanatic brutal | Monster | 52 | 2,621 |
| Gorila General | Strong knight | 52 | 7,380 |
| Gorila General Malefica | Strong knight | 52 | 5,904 |
| Maimuta Soldat | Strong monster | 52 | 3,370 |
| Muncitor Tu-Gui | Strong monster | 52 | 37,814 |
| Paianjen OtravitorMortal | Knight | 52 | 3,692 |
| Paianjen Soldat | Strong monster | 52 | 3,146 |
| Paianjen Soldat ToxicRau | Strong monster | 52 | 2,516 |
| Arahan brutal | Strong monster | 53 | 3,245 |
| Arahan intunecat mandru | Strong monster | 53 | 3,245 |
| Balena cu corn de gheaTa | Strong monster | 53 | 5,676 |
| Controlor soldaTi Tu-Gui | Strong knight | 53 | 60,733 |
| Gorila de Piatra | Strong knight | 53 | 7,618 |
| Gorila de Piatra Malefic | Strong knight | 53 | 6,094 |
| Maimuta Jocheu | Strong monster | 53 | 4,330 |
| Om al ciumei | Strong monster | 53 | 3,245 |
| Om al ciumei salbatic | Strong monster | 53 | 2,596 |
| Rege Scorpion | Strong monster | 53 | 2,651 |
| Arahan superior brutal | Knight | 54 | 4,460 |
| Arcas scorpion | Strong monster | 54 | 2,455 |
| Beduin | Strong knight | 54 | 6,969 |
| Beduin Puternic | Strong knight | 54 | 5,575 |
| Colonel intunecat mandru | Knight | 54 | 4,460 |
| Comandor alb Tu-Gui | Strong monster | 54 | 66,632 |
| Conducator intun. elita | Boss | 54 | 101,360 |
| Conducator intunecat | Boss | 54 | 101,360 |
| Conducator maim. rau | Strong knight | 54 | 12,572 |
| Gorila Conducator | Strong knight | 54 | 15,715 |
| Gorila de Aur | Strong knight | 54 | 7,858 |
| Gorila de Aur Malefica | Strong knight | 54 | 6,286 |
| Insecta de gheaTa | Strong monster | 54 | 5,834 |
| Luptator Arahan brutal | Strong monster | 54 | 3,345 |
| Luptator intunecat mandr | Strong monster | 54 | 3,345 |
| Maimuta Comandant | Knight | 54 | 10,627 |
| Maimuta Soldat Gimu | Strong monster | 54 | 6,172 |
| Om Scorpion Las | Knight | 54 | 4,226 |
| Paianj.Otravit Mort Rosu | Strong knight | 54 | 6,155 |
| Seol-Gu | Knight | 54 | 7,778 |
| Calau brutal | Strong monster | 55 | 3,448 |
| Luptator al ciumei salb. | Knight | 55 | 3,678 |
| Luptator sabie al ciumei | Knight | 55 | 4,597 |
| Luptator sabie sarpe | Knight | 55 | 4,834 |
| Maimuta Lord | Boss | 55 | 32,410 |
| Maimuta de Piatra | Knight | 55 | 10,969 |
| Metinul Diavolului | Metin stone | 55 | 195,900 |
| Metinul Diavolului | Metin stone | 55 | 195,900 |
| Metinul Diavolului | Metin stone | 55 | 2,612 |
| Omul gheTii | Knight | 55 | 7,993 |
| Puscas Malefic Mandru | Strong monster | 55 | 3,448 |
