Monștri
Monștrii, boșii și pietrele Metin, cu nivel, viață și drop.
| Nume | Tip | Nivel | Viață |
|---|---|---|---|
| Metinul Intunericului | Piatră Metin | 30 | 1.069 |
| Mistret | Monstru | 30 | 1.184 |
| Vant negru Jak-To | Monstru puternic | 30 | 1.411 |
| Jin-Hee | Cavaler puternic | 31 | 3.069 |
| Orc Luptator | Monstru puternic | 31 | 2.429 |
| Scrofa | Cavaler puternic | 31 | 3.069 |
| Soldat de atac negru | Cavaler | 31 | 1.571 |
| Tristul Jin-Hee | Cavaler puternic | 31 | 714 |
| Locotenent Salbatic Dur | Monstru | 32 | 1.300 |
| Mahon | Cavaler puternic | 32 | 3.201 |
| Salbatic Devotat | Monstru | 32 | 1.625 |
| Bera | Cavaler puternic | 33 | 3.385 |
| Kyuk-Jang de atac rau | Monstru puternic | 33 | 1.300 |
| Orc Vrajitor | Cavaler | 33 | 2.514 |
| Posedat de atac negru | Cavaler | 33 | 1.733 |
| Vant negru To-Su | Monstru puternic | 33 | 1.625 |
| Orc Elite | Monstru | 34 | 1.390 |
| Orc Mare Curajos | Monstru | 34 | 1.112 |
| Arcas Salbatic Dur | Monstru puternic | 35 | 1.010 |
| Arcas negru | Cavaler | 35 | 1.852 |
| Arcas salbatic | Monstru puternic | 35 | 1.262 |
| Caine salbatic | Monstru | 35 | 1.472 |
| Fanatic Intunecat | Monstru | 35 | 1.447 |
| Fanatic inalt | Monstru | 35 | 1.157 |
| Maimuta Soldat | Monstru | 35 | 1.605 |
| Metinul Geloziei | Piatră Metin | 35 | 98.700 |
| Metinul Geloziei | Piatră Metin | 35 | 1.315 |
| Pho-Hwan de atac rau | Monstru puternic | 35 | 1.389 |
| Soldat brutal | Cavaler | 35 | 1.852 |
| Tigris | Cavaler puternic | 35 | 3.616 |
| Urangutan Soldat | Monstru | 35 | 1.284 |
| Vant negru Gu-Ryung | Monstru puternic | 35 | 1.736 |
| General Salbatic | Cavaler | 36 | 2.240 |
| General Salbatic Dur | Cavaler | 36 | 1.792 |
| Joh-Hwan de atac negru | Cavaler puternic | 36 | 3.010 |
| Orc Elite Cercetas | Monstru puternic | 36 | 1.806 |
| Orc Mare Cercetas | Monstru puternic | 36 | 1.445 |
| Aruncator maim. viclean | Monstru puternic | 37 | 1.670 |
| Bo | Cavaler puternic | 37 | 3.911 |
| Calugar Puternic | Monstru puternic | 37 | 1.502 |
| Maimuta Grenadier | Monstru puternic | 37 | 2.088 |
| Ochi zburator de desert | Monstru puternic | 37 | 1.877 |
| Posedat brutal | Cavaler | 37 | 2.002 |
| Arahan inalt | Monstru puternic | 38 | 1.560 |
| Arahan intunecat | Monstru puternic | 38 | 1.950 |
| Kyuk-Jan de atac negru | Cavaler puternic | 38 | 3.249 |
| Goo-Pae | Cavaler puternic | 39 | 4.219 |
| Luptator maim. viclean | Cavaler | 39 | 2.406 |
| Maimuta Luptator | Cavaler | 39 | 3.008 |
| Orc Elite Luptator | Monstru puternic | 39 | 2.025 |
| Orc Mare Luptator | Monstru puternic | 39 | 1.620 |
| Scorpion Regal | Monstru puternic | 39 | 2.025 |
| Scorpion Regal Dur | Monstru puternic | 39 | 1.620 |
| Arcas brutal | Cavaler puternic | 40 | 3.500 |
| Gen. maim. viclean | Cavaler puternic | 40 | 3.906 |
| Maimuta General | Cavaler puternic | 40 | 4.883 |
| Metin de Paste | Piatră Metin | 40 | 119.700 |
| Metinul Sufletului | Piatră Metin | 40 | 119.700 |
| Metinul Sufletului | Piatră Metin | 40 | 1.591 |
| Orc Elite Vrajitor | Cavaler | 40 | 2.800 |
