Mostri
Mostri, boss e pietre Metin, con livello, vita e drop.
| Nome | Tipo | Livello | Vita |
|---|---|---|---|
| Vulpe Salbatica de Deser | Mostro forte | 19 | 627 |
| Vulpe de Desert | Mostro forte | 19 | 784 |
| Amazoana Arcas | Mostro | 20 | 506 |
| Amazoana Arcas | Mostro forte | 20 | 1622 |
| Amazoana Arcas Lasa | Mostro forte | 20 | 404 |
| Despot esoteric | Mostro | 20 | 887 |
| Metin de Paste | Pietra Metin | 20 | 47.400 |
| Metin of Easter | Pietra Metin | 20 | 40.000 |
| Metinul Lacomiei | Pietra Metin | 20 | 47.400 |
| Metinul Lacomiei | Pietra Metin | 20 | 632 |
| Urs Blestemat Grizzly | Cavaliere forte | 20 | 1659 |
| Lup Blest Alpha Gri | Cavaliere forte | 21 | 1761 |
| Luptator de Foc | Mostro | 21 | 321 |
| Urs Brun | Mostro forte | 21 | 845 |
| Urs Flamand Brun | Mostro forte | 21 | 676 |
| Young-Ji | Cavaliere forte | 21 | 1000 |
| Soldat maim. intel. mic | Mostro | 22 | 681 |
| Mi-Jung | Cavaliere forte | 23 | 2076 |
| Tristul de Mi-Jung | Cavaliere forte | 23 | 392 |
| Li-An | Cavaliere forte | 24 | 1200 |
| Tigru Alb | Mostro forte | 24 | 1007 |
| Tigru Blestemat | Cavaliere | 24 | 1342 |
| Tigru Flamand Alb | Mostro forte | 24 | 805 |
| Urs Blestemat Negru | Cavaliere | 24 | 1342 |
| Amazoana Comandant | Mostro forte | 25 | 1115 |
| Amazoana Comandant | Cavaliere | 25 | 3207 |
| Amazoana Comandant Lasa | Cavaliere | 25 | 892 |
| Amazoana General | Mostro forte | 25 | 1115 |
| Amazoana General | Cavaliere | 25 | 3207 |
| Amazoana General Lasa | Cavaliere | 25 | 892 |
| Arunc. maim. intel. mic | Mostro forte | 25 | 975 |
| Incantator esoteric | Mostro | 25 | 450 |
| Metinul Amarulu | Pietra Metin | 25 | 63.450 |
| Metinul Amarului | Pietra Metin | 25 | 845 |
| Urs | Mostro | 25 | 994 |
| Eun-Jung | Cavaliere forte | 26 | 2453 |
| Ork | Mostro | 26 | 2268 |
| Soldat de atac negru rau | Mostro | 26 | 785 |
| Soldat vant negru | Mostro | 26 | 981 |
| Tristul de Eun-Jung | Cavaliere forte | 26 | 324 |
| Urs Blestemat Brun | Cavaliere forte | 26 | 2342 |
| Gibon Luptator | Cavaliere | 27 | 1805 |
| Lupt. maim. intel. mic | Cavaliere | 27 | 1444 |
| Posedat de atac rau | Mostro | 27 | 822 |
| Posedat de vant negru | Mostro | 27 | 1027 |
| Se-Rang | Cavaliere forte | 28 | 2692 |
| Tristul Se-Rang | Cavaliere forte | 28 | 714 |
| Arcas de atac rau | Mostro | 29 | 655 |
| Arcas vant negru | Mostro | 29 | 818 |
| Gen. maim. inteligent mi | Cavaliere forte | 29 | 2478 |
| Gibon General | Cavaliere forte | 29 | 3098 |
| Infanterist Salbatic | Mostro | 29 | 1404 |
| Infanterist Salbatic Dur | Mostro | 29 | 1123 |
| Spion ork | Mostro forte | 29 | 2348 |
| Tigru Blestemat Alb | Cavaliere forte | 29 | 2685 |
| Joh-Hwan de atac rau | Mostro forte | 30 | 1129 |
| Lykos | Cavaliere forte | 30 | 2940 |
| Maimuta de Piatra | Boss | 30 | 12.960 |
| Metin de Paste | Pietra Metin | 30 | 80.250 |
| Metinul Intunericului | Pietra Metin | 30 | 80.250 |
