Monștri
Monștrii, boșii și pietrele Metin, cu nivel, viață și drop.
| Nume | Tip | Nivel | Viață |
|---|---|---|---|
| Copac Rau Rosu | Cavaler puternic | 82 | 11.843 |
| Insecta Inghetata | Monstru puternic | 82 | 8.751 |
| Ofiterul Iadului | Cavaler | 82 | 10.475 |
| Parinte Satanic | Cavaler | 82 | 10.475 |
| Parintele Iadului | Cavaler | 82 | 10.475 |
| Gardianul Iadului | Cavaler | 83 | 10.660 |
| Leu gheaTa lumea de jos | Cavaler | 83 | 13.167 |
| Maior Satanic | Cavaler | 83 | 10.660 |
| Maiorul Iadului | Cavaler | 83 | 10.660 |
| Omul gheTii lumii de jos | Cavaler | 83 | 11.990 |
| Arcasul Iadului 2 Capete | Cavaler puternic | 84 | 16.947 |
| Copac Fantoma Urias | Boss | 84 | 353.840 |
| Macelar Satanic | Cavaler puternic | 84 | 16.947 |
| Macelarul Iadului | Cavaler puternic | 84 | 16.947 |
| Yeti Salbatic | Cavaler | 84 | 12.311 |
| Gheare Diabolice | Cavaler puternic | 85 | 17.242 |
| Golem de Gheata Subteran | Cavaler puternic | 85 | 25.646 |
| Metin Tu-Young | Piatră Metin | 85 | 727.000 |
| Metinul Rasplatei | Piatră Metin | 85 | 250.000 |
| Copac Fantoma Nobil | Rege | 86 | 452.900 |
| General Satanic | Cavaler puternic | 86 | 17.537 |
| Generalul Iadului | Cavaler puternic | 86 | 17.537 |
| Setaou Luptator | Monstru | 87 | 8.000 |
| Capitanul Huashin | Cavaler puternic | 88 | 300.000 |
| Creatura lui Azrael | Monstru puternic | 89 | 43.770 |
| Erebos | Boss | 89 | 43.770 |
| Setaou Mistic | Monstru puternic | 89 | 8.000 |
| Tartaros | Boss | 89 | 73.770 |
| Ucigasul Iadului | Boss | 89 | 73.770 |
| Ucigasul Iadului | Boss | 89 | 73.770 |
| Ucigasul Iadului | Boss | 89 | 73.770 |
| Vanator Setaou | Monstru | 89 | 8.000 |
| Conducator Setaou | Monstru puternic | 90 | 8.000 |
| Dovleac de Halloween | Piatră Metin | 90 | 1.000.000 |
| Generalul Huashin | Boss | 90 | 600.000 |
| Metin Jeon-Un | Piatră Metin | 90 | 905.000 |
| Metin de Paste | Piatră Metin | 90 | 905.000 |
| Sarpe Blestemat | Cavaler puternic | 90 | 20.000 |
| Charon | Monstru puternic | 91 | 114.345 |
| Soldat Setaou | Monstru puternic | 91 | 8.000 |
| Arcas Setaou | Cavaler | 93 | 8.000 |
| Gargoyle | Boss | 95 | 500.000 |
| Judecator Setaou | Cavaler | 95 | 8.000 |
| Metin de Paste | Piatră Metin | 95 | 145.000 |
| Metinul Carbunilor | Piatră Metin | 95 | 905.000 |
| Metinul Tristetii | Piatră Metin | 95 | 905.000 |
| Minotaur | Boss | 95 | 1.300.000 |
| Talhar Rosu Amazon | Monstru | 95 | 7.084 |
| Gnoll Arcas | Monstru puternic | 96 | 14.388 |
| Talhar Rosu Asasin | Monstru puternic | 96 | 14.388 |
| Comandant Setaou | Cavaler puternic | 97 | 8.000 |
| Demon rege comun | Rege | 97 | 2.568.600 |
| Fantoma din lava | Monstru | 97 | 11.446 |
| Gnoll Aparator | Monstru puternic | 97 | 14.605 |
| Lemures Razbonic | Monstru | 97 | 7.302 |
| Lupt. intunec. de elita | Rege | 97 | 2.568.600 |
| Luptator de elita | Rege | 97 | 2.568.600 |
| Manticore Soldat | Monstru puternic | 97 | 14.605 |
| Moarte albastra | Rege | 97 | 2.568.600 |
| Naluca Tigrului Galben | Rege | 97 | 2.568.600 |
