Monștri
Monștrii, boșii și pietrele Metin, cu nivel, viață și drop.
| Nume | Tip | Nivel | Viață |
|---|---|---|---|
| Noua cozi de elita | Rege | 97 | 2.568.600 |
| Orc Sef Spirit | Rege | 97 | 2.568.600 |
| Rechin Soldat | Monstru puternic | 97 | 14.605 |
| Scorpion Arcas | Monstru puternic | 97 | 14.605 |
| Spirit de cristal | Monstru | 97 | 7.521 |
| Talhar Brutal Amazon | Monstru | 97 | 7.302 |
| Talhar Rosu Magician | Monstru puternic | 97 | 14.605 |
| Testoasa de desert neagr | Rege | 97 | 2.568.600 |
| Vaduva Neagra | Rege | 97 | 2.568.600 |
| Capcaun cu Un Ochi | Monstru | 98 | 7.412 |
| Crevete Soldat | Monstru puternic | 98 | 14.825 |
| Gnoll Magician | Cavaler | 98 | 37.064 |
| Lemures Soldat | Monstru puternic | 98 | 14.825 |
| Manticore Mag | Monstru puternic | 98 | 14.825 |
| Talhar Brutal Asasin | Monstru puternic | 98 | 14.825 |
| Talhar Rosu Calau | Cavaler | 98 | 37.064 |
| Tritonic Magician | Monstru puternic | 98 | 14.825 |
| Ciclop Soldat | Monstru puternic | 99 | 15.043 |
| General Negru | Cavaler puternic | 99 | 75.218 |
| Gnoll General | Cavaler puternic | 99 | 75.218 |
| Hangork | Monstru | 99 | 7.521 |
| Insecta de cristal | Monstru | 99 | 15.263 |
| Lemures Magician | Monstru puternic | 99 | 15.043 |
| Manticore Calau | Cavaler | 99 | 37.609 |
| Moghu | Monstru puternic | 99 | 15.043 |
| Pustnic Diabolic | Cavaler | 99 | 37.609 |
| Talhar Brutal Magician | Monstru puternic | 99 | 15.043 |
| Tigru din lava | Monstru | 99 | 23.221 |
| Tritonic Vanator | Cavaler | 99 | 37.609 |
| Carnifex | Cavaler | 100 | 38.159 |
| Ciclop Magician | Monstru puternic | 100 | 15.263 |
| Gigant Escroc | Monstru | 100 | 7.631 |
| Lemures Calau | Cavaler | 100 | 38.159 |
| Metin Focul Iadului | Piatră Metin | 100 | 1.200.000 |
| Metinul Furiei | Piatră Metin | 100 | 1.200.000 |
| Metinul Vanitatii | Piatră Metin | 100 | 1.200.000 |
| Om de cristal | Monstru puternic | 100 | 15.481 |
| Om din lava | Monstru puternic | 100 | 23.878 |
| Ork Arcas | Monstru puternic | 100 | 15.263 |
| Pilonul Dragonului Nordi | Piatră Metin | 100 | 650.000 |
| Protectorul Zeului Serap | Cavaler puternic | 100 | 924.600 |
| Razboinic de lava | Monstru puternic | 100 | 11.446 |
| Talhar Brutal Calau | Cavaler | 100 | 38.159 |
| Urias de cristal | Monstru puternic | 100 | 7.521 |
| Capitanul Carlig | Cavaler | 101 | 38.703 |
| Ciclop Calau | Cavaler | 101 | 38.703 |
| Crab Blindat | Cavaler puternic | 101 | 77.407 |
| General Alb | Cavaler puternic | 101 | 77.407 |
| General Albus | Cavaler puternic | 101 | 77.407 |
| Generalul Cor | Cavaler puternic | 101 | 77.407 |
| Gigant Macelar | Monstru puternic | 101 | 15.481 |
| Lemures General | Cavaler puternic | 101 | 77.407 |
| Orc Galagios | Monstru puternic | 101 | 15.481 |
| Tritonic Macelar | Cavaler puternic | 101 | 77.407 |
| Generalul Outis | Cavaler puternic | 102 | 78.507 |
| Orc Mag | Cavaler | 102 | 39.253 |
| Craniu | Boss | 103 | 318.384 |
| General Kappa | Boss | 103 | 318.384 |
| Generalul Ogg | Cavaler puternic | 103 | 79.596 |
| Gigant Mag | Monstru puternic | 103 | 15.919 |
