Monștri
Monștrii, boșii și pietrele Metin, cu nivel, viață și drop.
| Nume | Tip | Nivel | Viață |
|---|---|---|---|
| Gnoll Lord | Boss | 103 | 318.384 |
| Goldem de lava soldat | Cavaler | 103 | 23.878 |
| Golem de cristal | Cavaler | 103 | 15.263 |
| Golem de cristal soldat | Cavaler | 103 | 15.481 |
| Homar General | Boss | 103 | 318.384 |
| Lemures Print | Boss | 103 | 318.384 |
| Rakshasa | Boss | 103 | 318.384 |
| Rege de lava | Cavaler | 103 | 23.221 |
| Skeletos | Boss | 103 | 318.384 |
| Arges | Boss | 104 | 322.784 |
| Colos | Cavaler | 104 | 40.348 |
| Aku-Boku | Boss | 105 | 327.140 |
| Arboretum | Boss | 105 | 327.140 |
| Capitanul Carlig | Cavaler puternic | 105 | 81.785 |
| Capitanul Shruk | Boss | 105 | 327.140 |
| Conducator Rosu | Rege | 105 | 981.420 |
| Craniu Brutal | Boss | 105 | 327.140 |
| Gnoll Suprem | Rege | 105 | 981.420 |
| Goldem de lava magician | Cavaler | 105 | 60.522 |
| Golem de cristal general | Cavaler puternic | 105 | 79.596 |
| Golem de cristal magicia | Cavaler | 105 | 39.253 |
| Golem de lava general | Cavaler puternic | 105 | 122.677 |
| Lemures Bodyguard | Rege | 105 | 981.420 |
| Metin de Gheata | Piatră Metin | 105 | 39.253 |
| Metinul Nenorocirilor | Piatră Metin | 105 | 1.500.000 |
| Metinul Rautatii | Piatră Metin | 105 | 1.500.000 |
| Sycomore | Boss | 105 | 327.140 |
| Troll Argus | Monstru | 105 | 30.000 |
| Troll Commander | Monstru | 105 | 30.000 |
| Troll Mage | Monstru | 105 | 30.000 |
| Troll Warior | Monstru | 105 | 30.000 |
| Polyphemos | Rege | 106 | 994.620 |
| Capitan de cristal | Cavaler puternic | 107 | 327.140 |
| Capitan de lava | Cavaler puternic | 107 | 497.310 |
| Iakari | Boss | 107 | 327.140 |
| Lekhatros | Cavaler puternic | 107 | 497.310 |
| Marele Orc | Rege | 107 | 1.007.688 |
| Talhar Rosu Brutal | Rege | 107 | 1.007.688 |
| Copac Monstru | Rege | 110 | 1.047.156 |
| Eoten | Rege | 110 | 1.047.156 |
| Fratele Zeului Serapis | Boss | 110 | 924.600 |
| Mu-Shu | Rege | 110 | 1.047.156 |
| Skouman | Rege | 110 | 1.047.156 |
| Yah-Ki | Rege | 110 | 1.047.156 |
| Bacon | Cavaler | 120 | 4.000.000 |
| Broasca aurie | Cavaler | 120 | 2.000.000 |
| Crab Razboinic | Monstru | 120 | 7.194 |
| Gnoll Razboinic | Monstru | 120 | 30.000 |
| Manticore Razboinic | Monstru | 120 | 7.194 |
| Metinul Serpilor | Piatră Metin | 120 | 905.000 |
| Regele Wubba | Rege | 120 | 2.007.688 |
| Tritonic Moray | Monstru | 120 | 7.194 |
| Troll Warior | Monstru | 120 | 25.000 |
| Troll Warior | Monstru | 120 | 25.000 |
| Troll Warior | Monstru | 120 | 25.000 |
| Azrael | Rege | 127 | 924.600 |
| Beran-Setaou | Rege | 127 | 5.000.000 |
| Capitanul Yonghan | Cavaler puternic | 127 | 320.000 |
| Generalul Yonghan | Boss | 127 | 900.000 |
| Gibon Grenadier | Monstru puternic | 127 | 1.219 |
