Monștri
Monștrii, boșii și pietrele Metin, cu nivel, viață și drop.
| Nume | Tip | Nivel | Viață |
|---|---|---|---|
| Gibon Soldat | Monstru | 127 | 851 |
| Ingerul cu Coasa | Rege | 127 | 522.500 |
| Martyaxwar | Cavaler puternic | 127 | 981.420 |
| Nemere | Boss | 127 | 5.000.000 |
| Pletos & Virgin | Boss | 127 | 5.000.000 |
| Razador | Boss | 127 | 5.000.000 |
| Regina Paianjen | Rege | 127 | 2.568.600 |
| Ursulet Ted | Piatră Metin | 127 | 200.000 |
| Vrajitoare de Gheata Mar | Boss | 127 | 352.410 |
| Zeul Serapis | Rege | 127 | 924.600 |
| Regele Crab | Rege | 129 | 981.420 |
| Triton | Rege | 129 | 981.420 |
