Monstruos
Monstruos, jefes y piedras Metin, con nivel, vida y botín.
| Nombre | Tipo | Nivel | Vida |
|---|---|---|---|
| Paianjen Toxic Mortal | Monstruo fuerte | 62 | 4028 |
| Strigoi Intunecat | Rey | 62 | 319.600 |
| Teawha-Mu | Caballero fuerte | 62 | 14.951 |
| Balena Ucigasa de Gheata | Monstruo fuerte | 63 | 4730 |
| Balena cu corn d gh. rea | Monstruo fuerte | 63 | 3784 |
| Insecta de gh. rea | Monstruo fuerte | 64 | 3889 |
| Insecta de gheaTa | Monstruo fuerte | 64 | 4861 |
| Juk-gui | Monstruo fuerte | 64 | 2158 |
| Leu de gheaTa | Caballero | 64 | 6482 |
| Leu de gheaTa rau | Caballero | 64 | 5186 |
| Luptator sabie sarpe | Caballero | 64 | 6714 |
| Pai. otr. rosu brutal | Caballero fuerte | 64 | 13.504 |
| Paianjen Toxic Rosu | Caballero | 64 | 6714 |
| Copac Fantoma | Monstruo | 65 | 2261 |
| Metinul Mortii | Piedra Metin | 65 | 260.250 |
| Metinul Mortii | Piedra Metin | 65 | 260.250 |
| Metinul Mortii | Piedra Metin | 65 | 3469 |
| Om Rau de Gheata | Caballero | 65 | 5328 |
| Om ingheTat | Caballero | 65 | 6660 |
| Arcas sarpe | Caballero | 66 | 7149 |
| Distrugator | Monstruo fuerte | 66 | 72.346 |
| Dung-Juk | Caballero | 66 | 4219 |
| Golem de Gheata | Caballero fuerte | 66 | 10.686 |
| Golem de Gheata Puternic | Caballero fuerte | 66 | 8549 |
| Pai. otr. cu gheara brut | Caballero fuerte | 66 | 14.248 |
| Paianjen Gheara Otravit | Caballero | 66 | 7149 |
| Yeti | Caballero | 66 | 6839 |
| Yeti rau | Caballero | 66 | 5471 |
| Buturuga Fantoma | Monstruo | 67 | 3939 |
| Juk-Mok | Caballero | 67 | 3419 |
| Soldat comun | Caballero | 67 | 6438 |
| Spirit soldat comun | Caballero | 67 | 6438 |
| Testoasa Gigant | Jefe | 67 | 146.320 |
| Capcaun razboinic | Monstruo | 68 | 63.024 |
| Paianjen Otravitor Dur | Caballero fuerte | 68 | 15.020 |
| Paianjen Soldat Mortal | Caballero fuerte | 68 | 15.020 |
| Paianjen Soldat Otravit | Caballero fuerte | 68 | 7602 |
| Talhar de desert | Caballero fuerte | 68 | 7602 |
| Vizto | Jefe | 68 | 89.560 |
| Arcas comun | Caballero | 69 | 4933 |
| Driade | Monstruo fuerte | 69 | 3548 |
| Golem de Piatra | Monstruo fuerte | 69 | 73.997 |
| Spirit Flacara Dura | Monstruo fuerte | 69 | 4440 |
| Spirit arcas comun | Caballero | 69 | 4933 |
| Spiritul Focului | Monstruo fuerte | 69 | 5550 |
| Tigru Luptator Dur | Monstruo fuerte | 69 | 5550 |
| Tigru Luptator Puternic | Monstruo fuerte | 69 | 4440 |
| Capcaun Macelar | Caballero | 70 | 101.222 |
| Hwaryu Juk | Caballero fuerte | 70 | 6935 |
| Luptator Sulita Comun | Caballero | 70 | 6959 |
| Metin de Paste | Piedra Metin | 70 | 296.550 |
| Metinul Crimelor | Piedra Metin | 70 | 296.550 |
| Metinul Crimelor | Piedra Metin | 70 | 296.550 |
| Metinul Crimelor | Piedra Metin | 70 | 3954 |
| Ou de Paianjen | Rey | 70 | 193.408 |
| Ou de Paianjen | Rey | 70 | 193.408 |
| Salcia Fantoma | Monstruo fuerte | 70 | 5206 |
| Spirit luptator comun | Caballero | 70 | 6959 |
| Tigru Luptator | Caballero | 70 | 7592 |
| Tigru Razboinic Dur | Caballero | 70 | 6073 |
