Monștri
Monștrii, boșii și pietrele Metin, cu nivel, viață și drop.
| Nume | Tip | Nivel | Viață |
|---|---|---|---|
| Copac Rau | Cavaler | 71 | 7.214 |
| Demon comandant comun | Cavaler puternic | 71 | 11.146 |
| Fantoma Razboinica Dura | Cavaler | 71 | 6.225 |
| Flacara | Cavaler | 71 | 7.782 |
| Kenki | Boss | 71 | 102.280 |
| Spirit Saman Comun | Cavaler | 71 | 7.133 |
| Spirit comandant comun | Cavaler puternic | 71 | 11.146 |
| aaman comun | Cavaler | 71 | 7.133 |
| Golem de Piatra | Monstru puternic | 72 | 79.738 |
| Juk-Guimok negru | Cavaler puternic | 72 | 7.106 |
| Luptator de Foc | Cavaler puternic | 72 | 12.459 |
| Maestru craniu sabie | Cavaler puternic | 72 | 11.421 |
| Noua Cozi | Boss | 72 | 166.120 |
| Noua cozi de elita | Boss | 72 | 178.040 |
| Razboinic Foc Dur | Cavaler puternic | 72 | 9.967 |
| Rege Paianjen | Rege | 72 | 1.277.520 |
| Samurai Fantoma | Cavaler puternic | 72 | 11.421 |
| Spirit al maniei comun | Cavaler | 72 | 7.309 |
| Spiritul maniei | Cavaler | 72 | 7.309 |
| Craniu zburator | Cavaler puternic | 73 | 11.693 |
| Craniu zburator comun | Cavaler puternic | 73 | 11.693 |
| Luptator cu securea | Cavaler | 73 | 108.134 |
| Regele Focului | Boss | 73 | 51.024 |
| Regele negru al focului | Boss | 73 | 356.080 |
| Spirit al haosului comun | Cavaler | 73 | 7.484 |
| Spiritul haosului | Cavaler | 73 | 7.484 |
| Copacul Rosu Fantoma | Monstru puternic | 74 | 3.596 |
| Spirit nemuritor | Cavaler puternic | 74 | 11.968 |
| Spirit nemuritor | Cavaler puternic | 74 | 11.968 |
| Vrajitoare de Gheata | Boss | 74 | 130.482 |
| Animal demonic | Cavaler puternic | 75 | 12.240 |
| Animal demonic | Cavaler puternic | 75 | 12.240 |
| Berserker capcaun | Cavaler | 75 | 111.053 |
| Demon rege | Boss | 75 | 24.481 |
| Demon rege mandru | Boss | 75 | 48.961 |
| Dovleac de Halloween | Piatră Metin | 75 | 800.000 |
| Dragon Rosu | Rege | 75 | 489.610 |
| Duhul Tigrului Galben | Boss | 75 | 142.432 |
| Fantoma Tigrului Galben | Boss | 75 | 178.040 |
| Metin Pung-Ma | Piatră Metin | 75 | 469.000 |
| Naluca Tigrului Galben | Boss | 75 | 178.040 |
| Buturuga Fantoma Rosie | Cavaler | 76 | 7.032 |
| Golem de Stanca | Cavaler | 76 | 111.053 |
| Driada Rosie | Cavaler | 77 | 5.699 |
| Miria-Luptator | Cavaler puternic | 77 | 178.080 |
| Luptator Satanic | Monstru | 79 | 6.206 |
| Luptatorul Iadului | Monstru | 79 | 6.206 |
| Meduzele Iadului | Monstru | 79 | 6.206 |
| Arcas Satanic | Monstru puternic | 80 | 7.582 |
| Arcasul Iadului | Monstru puternic | 80 | 7.582 |
| Cainele Iadului | Monstru puternic | 80 | 7.582 |
| Metin Ma-An | Piatră Metin | 80 | 584.000 |
| Metin de Paste | Piatră Metin | 80 | 584.000 |
| Metinul Tradarii | Piatră Metin | 80 | 250.000 |
| Salcia Fantoma Rosie | Cavaler puternic | 80 | 11.558 |
| Aschii Gheata Lumea Jos | Monstru puternic | 81 | 8.285 |
| Balena ucigasa gheaTa | Monstru puternic | 81 | 8.514 |
| Sulitas Satanic | Monstru puternic | 81 | 7.718 |
| Sulitasul Iadului | Monstru puternic | 81 | 7.718 |
| Zombie | Monstru puternic | 81 | 7.718 |
