Monștri
Monștrii, boșii și pietrele Metin, cu nivel, viață și drop.
| Nume | Tip | Nivel | Viață |
|---|---|---|---|
| PaianjenGhearaToxicRau | Monstru puternic | 50 | 2.363 |
| Pui de Paianjen Otravit | Cavaler | 50 | 3.457 |
| Caine al ciumei | Monstru puternic | 51 | 3.049 |
| Caine al ciumei salbatic | Monstru puternic | 51 | 2.439 |
| Incantator Intunecat | Cavaler puternic | 51 | 6.353 |
| Incantator inalt | Cavaler puternic | 51 | 5.082 |
| Sarpe Arcas | Cavaler | 51 | 2.957 |
| Sarpe Arcas Dur | Cavaler | 51 | 2.365 |
| Bi-Ma-Gui-An | Monstru puternic | 52 | 2.457 |
| Diavol de gheaTa | Monstru puternic | 52 | 5.523 |
| Fanatic Mandru Intunecat | Monstru | 52 | 2.621 |
| Fanatic brutal | Monstru | 52 | 2.621 |
| Gorila General | Cavaler puternic | 52 | 7.380 |
| Gorila General Malefica | Cavaler puternic | 52 | 5.904 |
| Maimuta Soldat | Monstru puternic | 52 | 3.370 |
| Muncitor Tu-Gui | Monstru puternic | 52 | 37.814 |
| Paianjen OtravitorMortal | Cavaler | 52 | 3.692 |
| Paianjen Soldat | Monstru puternic | 52 | 3.146 |
| Paianjen Soldat ToxicRau | Monstru puternic | 52 | 2.516 |
| Arahan brutal | Monstru puternic | 53 | 3.245 |
| Arahan intunecat mandru | Monstru puternic | 53 | 3.245 |
| Balena cu corn de gheaTa | Monstru puternic | 53 | 5.676 |
| Controlor soldaTi Tu-Gui | Cavaler puternic | 53 | 60.733 |
| Gorila de Piatra | Cavaler puternic | 53 | 7.618 |
| Gorila de Piatra Malefic | Cavaler puternic | 53 | 6.094 |
| Maimuta Jocheu | Monstru puternic | 53 | 4.330 |
| Om al ciumei | Monstru puternic | 53 | 3.245 |
| Om al ciumei salbatic | Monstru puternic | 53 | 2.596 |
| Rege Scorpion | Monstru puternic | 53 | 2.651 |
| Arahan superior brutal | Cavaler | 54 | 4.460 |
| Arcas scorpion | Monstru puternic | 54 | 2.455 |
| Beduin | Cavaler puternic | 54 | 6.969 |
| Beduin Puternic | Cavaler puternic | 54 | 5.575 |
| Colonel intunecat mandru | Cavaler | 54 | 4.460 |
| Comandor alb Tu-Gui | Monstru puternic | 54 | 66.632 |
| Conducator intun. elita | Boss | 54 | 101.360 |
| Conducator intunecat | Boss | 54 | 101.360 |
| Conducator maim. rau | Cavaler puternic | 54 | 12.572 |
| Gorila Conducator | Cavaler puternic | 54 | 15.715 |
| Gorila de Aur | Cavaler puternic | 54 | 7.858 |
| Gorila de Aur Malefica | Cavaler puternic | 54 | 6.286 |
| Insecta de gheaTa | Monstru puternic | 54 | 5.834 |
| Luptator Arahan brutal | Monstru puternic | 54 | 3.345 |
| Luptator intunecat mandr | Monstru puternic | 54 | 3.345 |
| Maimuta Comandant | Cavaler | 54 | 10.627 |
| Maimuta Soldat Gimu | Monstru puternic | 54 | 6.172 |
| Om Scorpion Las | Cavaler | 54 | 4.226 |
| Paianj.Otravit Mort Rosu | Cavaler puternic | 54 | 6.155 |
| Seol-Gu | Cavaler | 54 | 7.778 |
| Calau brutal | Monstru puternic | 55 | 3.448 |
| Luptator al ciumei salb. | Cavaler | 55 | 3.678 |
| Luptator sabie al ciumei | Cavaler | 55 | 4.597 |
| Luptator sabie sarpe | Cavaler | 55 | 4.834 |
| Maimuta Lord | Boss | 55 | 32.410 |
| Maimuta de Piatra | Cavaler | 55 | 10.969 |
| Metinul Diavolului | Piatră Metin | 55 | 195.900 |
| Metinul Diavolului | Piatră Metin | 55 | 195.900 |
| Metinul Diavolului | Piatră Metin | 55 | 2.612 |
| Omul gheTii | Cavaler | 55 | 7.993 |
| Puscas Malefic Mandru | Monstru puternic | 55 | 3.448 |
