Monsters
Monsters, bosses and Metin stones, with level, HP and drops.
| Name | Race | Level | HP |
|---|---|---|---|
| Fanatic Intunecat | Monster | 35 | 1,447 |
| Fanatic inalt | Monster | 35 | 1,157 |
| Maimuta Soldat | Monster | 35 | 1,605 |
| Pho-Hwan de atac rau | Strong monster | 35 | 1,389 |
| Soldat brutal | Knight | 35 | 1,852 |
| Tigris | Strong knight | 35 | 3,616 |
| Urangutan Soldat | Monster | 35 | 1,284 |
| Vant negru Gu-Ryung | Strong monster | 35 | 1,736 |
| General Salbatic | Knight | 36 | 2,240 |
| General Salbatic Dur | Knight | 36 | 1,792 |
| Joh-Hwan de atac negru | Strong knight | 36 | 3,010 |
| Orc Elite Cercetas | Strong monster | 36 | 1,806 |
| Orc Mare Cercetas | Strong monster | 36 | 1,445 |
| Aruncator maim. viclean | Strong monster | 37 | 1,670 |
| Bo | Strong knight | 37 | 3,911 |
| Calugar Puternic | Strong monster | 37 | 1,502 |
| Maimuta Grenadier | Strong monster | 37 | 2,088 |
| Ochi zburator de desert | Strong monster | 37 | 1,877 |
| Posedat brutal | Knight | 37 | 2,002 |
| Arahan inalt | Strong monster | 38 | 1,560 |
| Arahan intunecat | Strong monster | 38 | 1,950 |
| Kyuk-Jan de atac negru | Strong knight | 38 | 3,249 |
| Goo-Pae | Strong knight | 39 | 4,219 |
| Luptator maim. viclean | Knight | 39 | 2,406 |
| Maimuta Luptator | Knight | 39 | 3,008 |
| Orc Elite Luptator | Strong monster | 39 | 2,025 |
| Orc Mare Luptator | Strong monster | 39 | 1,620 |
| Scorpion Regal | Strong monster | 39 | 2,025 |
| Scorpion Regal Dur | Strong monster | 39 | 1,620 |
| Arcas brutal | Strong knight | 40 | 3,500 |
| Gen. maim. viclean | Strong knight | 40 | 3,906 |
| Maimuta General | Strong knight | 40 | 4,883 |
| Orc Elite Vrajitor | Knight | 40 | 2,800 |
| Orc Mare Vrajitor | Knight | 40 | 2,240 |
| Pho-Hwan de atac negru | Strong knight | 40 | 3,500 |
| Luptator Arahan inalt | Strong monster | 41 | 1,742 |
| Luptator Intunecat | Strong monster | 41 | 2,178 |
| Maim. de piatra vicleana | Strong knight | 41 | 4,206 |
| Maimuta de Piatra | Strong knight | 41 | 5,258 |
| Conducator maim. viclean | Strong knight | 42 | 8,412 |
| Geum-Chul brutal | Knight | 42 | 4,703 |
| Maimuta Conducator | Strong knight | 42 | 10,515 |
| Specialist brutal | Strong knight | 42 | 3,762 |
| Pui Paianjen Toxic Rau | Monster | 43 | 1,559 |
| Pui de Paianjen | Monster | 43 | 1,949 |
| Arahan intunecat super. | Knight | 44 | 3,228 |
| Om Scorpion Dur | Knight | 44 | 2,582 |
| Om Scorpion Mic | Knight | 44 | 3,228 |
| Orc Elite General | Knight | 44 | 3,228 |
| Orc Mare General | Knight | 44 | 2,582 |
| Superior Arahan inalt | Knight | 44 | 2,582 |
| Chuong | Strong knight | 45 | 5,220 |
| Gorila Soldat | Monster | 45 | 2,340 |
| Gorila Soldat Malefica | Monster | 45 | 1,872 |
| Paianjen Otravitor | Monster | 45 | 2,088 |
| Paianjen Otravitor Rau | Monster | 45 | 1,670 |
| Orc Negru | Strong knight | 46 | 5,401 |
| Orc Negru Curajos | Strong knight | 46 | 4,321 |
| Arcas Scorpion | Knight | 47 | 2,598 |
| Gorila Grenadier | Strong monster | 47 | 3,007 |
