Monsters
Monsters, bosses and Metin stones, with level, HP and drops.
| Name | Race | Level | HP |
|---|---|---|---|
| Gorila de Aur | Strong knight | 54 | 7,858 |
| Gorila de Aur Malefica | Strong knight | 54 | 6,286 |
| Insecta de gheaTa | Strong monster | 54 | 5,834 |
| Luptator Arahan brutal | Strong monster | 54 | 3,345 |
| Luptator intunecat mandr | Strong monster | 54 | 3,345 |
| Maimuta Comandant | Knight | 54 | 10,627 |
| Maimuta Soldat Gimu | Strong monster | 54 | 6,172 |
| Om Scorpion Las | Knight | 54 | 4,226 |
| Paianj.Otravit Mort Rosu | Strong knight | 54 | 6,155 |
| Seol-Gu | Knight | 54 | 7,778 |
| Calau brutal | Strong monster | 55 | 3,448 |
| Luptator al ciumei salb. | Knight | 55 | 3,678 |
| Luptator sabie al ciumei | Knight | 55 | 4,597 |
| Luptator sabie sarpe | Knight | 55 | 4,834 |
| Maimuta de Piatra | Knight | 55 | 10,969 |
| Omul gheTii | Knight | 55 | 7,993 |
| Puscas Malefic Mandru | Strong monster | 55 | 3,448 |
| Arcas sarpe | Knight | 56 | 3,726 |
| Despot brutal | Strong knight | 56 | 7,400 |
| Despot intunecat mandru | Strong knight | 56 | 7,400 |
| Gigant de gheaTa | Knight | 56 | 8,207 |
| Golem de Gheata | Strong knight | 56 | 12,823 |
| MaimuTa de Aur | Knight | 56 | 11,315 |
| Maimuta General | Strong knight | 56 | 22,630 |
| Paianjen Gheara Toxica | Strong knight | 56 | 6,553 |
| Talhar de desert | Strong knight | 56 | 9,122 |
| Incantator brutal | Strong knight | 57 | 7,620 |
| Soldat Brotac | Strong monster | 57 | 3,990 |
| Soldat Brotac Mare | Strong monster | 57 | 3,192 |
| Soldat Demon | Strong monster | 57 | 2,025 |
| Vrajitor intunecat mandr | Strong knight | 57 | 7,620 |
| Arcas Demon | Strong monster | 58 | 1,761 |
| Arcas al ciumei | Knight | 58 | 3,652 |
| Arcas al ciumei salbatic | Knight | 58 | 2,921 |
| Capcaun | Strong monster | 58 | 4,108 |
| Capcaun mare | Strong monster | 58 | 3,287 |
| Lupt. suliTa al cium. s. | Knight | 58 | 4,017 |
| Luptator suliTa al ciume | Knight | 58 | 5,021 |
| Paianjen Soldat Mandru | Strong knight | 58 | 6,969 |
| Paianjen Soldat Toxic | Strong knight | 58 | 6,969 |
| Com. al ciumei furios | Strong knight | 59 | 6,461 |
| Comandant al ciumei | Strong knight | 59 | 8,077 |
| Demon Sulitas | Strong monster | 59 | 2,860 |
| General Brotac | Strong knight | 59 | 8,811 |
| Hwa-ryung | Strong monster | 59 | 6,660 |
| Liderul General Brotac | Strong knight | 59 | 7,049 |
| Ou al ciumei | Strong knight | 59 | 32,307 |
| Soldat Tu-ji | Strong monster | 59 | 6,660 |
| Demon Saman | Knight | 60 | 4,066 |
| Om Scorpion | Monster | 60 | 3,771 |
| Paianjen Otravitor Mic | Monster | 60 | 3,771 |
| Paianjen Pui Mortal | Knight | 60 | 9,063 |
| Pierde-vara Tu-Ji | Knight | 60 | 9,110 |
| Purtator de ciuma | Strong knight | 60 | 33,242 |
| Cham-Ma | Knight | 61 | 9,338 |
| Gen. broasca-bou mare | Strong knight | 61 | 7,459 |
| General Broasca Taur | Strong knight | 61 | 9,324 |
| Arcaș scorpion | Strong monster | 62 | 4,028 |
| GheaTa fermecata rea | Strong monster | 62 | 3,682 |
| Gheata Fermecata | Strong monster | 62 | 4,602 |
