Monster
Monster, Bosse und Metinsteine mit Level, HP und Drops.
| Name | Art | Level | HP |
|---|---|---|---|
| Capitanul Shruk | Boss | 105 | 327.140 |
| Conducator Rosu | König | 105 | 981.420 |
| Craniu Brutal | Boss | 105 | 327.140 |
| Gnoll Suprem | König | 105 | 981.420 |
| Lemures Bodyguard | König | 105 | 981.420 |
| Sycomore | Boss | 105 | 327.140 |
| Polyphemos | König | 106 | 994.620 |
| Iakari | Boss | 107 | 327.140 |
| Marele Orc | König | 107 | 1.007.688 |
| Talhar Rosu Brutal | König | 107 | 1.007.688 |
| Copac Monstru | König | 110 | 1.047.156 |
| Eoten | König | 110 | 1.047.156 |
| Fratele Zeului Serapis | Boss | 110 | 924.600 |
| Mu-Shu | König | 110 | 1.047.156 |
| Skouman | König | 110 | 1.047.156 |
| Yah-Ki | König | 110 | 1.047.156 |
| Regele Wubba | König | 120 | 2.007.688 |
| Azrael | König | 127 | 924.600 |
| Beran-Setaou | König | 127 | 5.000.000 |
| Generalul Yonghan | Boss | 127 | 900.000 |
| Ingerul cu Coasa | König | 127 | 522.500 |
| Nemere | Boss | 127 | 5.000.000 |
| Pletos & Virgin | Boss | 127 | 5.000.000 |
| Razador | Boss | 127 | 5.000.000 |
| Regina Paianjen | König | 127 | 2.568.600 |
| Vrajitoare de Gheata Mar | Boss | 127 | 352.410 |
| Zeul Serapis | König | 127 | 924.600 |
| Regele Crab | König | 129 | 981.420 |
| Triton | König | 129 | 981.420 |
