Monstruos
Monstruos, jefes y piedras Metin, con nivel, vida y botín.
| Nombre | Tipo | Nivel | Vida |
|---|---|---|---|
| Fanatic Intunecat | Monstruo | 35 | 1447 |
| Fanatic inalt | Monstruo | 35 | 1157 |
| Maimuta Soldat | Monstruo | 35 | 1605 |
| Pho-Hwan de atac rau | Monstruo fuerte | 35 | 1389 |
| Soldat brutal | Caballero | 35 | 1852 |
| Tigris | Caballero fuerte | 35 | 3616 |
| Urangutan Soldat | Monstruo | 35 | 1284 |
| Vant negru Gu-Ryung | Monstruo fuerte | 35 | 1736 |
| General Salbatic | Caballero | 36 | 2240 |
| General Salbatic Dur | Caballero | 36 | 1792 |
| Joh-Hwan de atac negru | Caballero fuerte | 36 | 3010 |
| Orc Elite Cercetas | Monstruo fuerte | 36 | 1806 |
| Orc Mare Cercetas | Monstruo fuerte | 36 | 1445 |
| Aruncator maim. viclean | Monstruo fuerte | 37 | 1670 |
| Bo | Caballero fuerte | 37 | 3911 |
| Calugar Puternic | Monstruo fuerte | 37 | 1502 |
| Maimuta Grenadier | Monstruo fuerte | 37 | 2088 |
| Ochi zburator de desert | Monstruo fuerte | 37 | 1877 |
| Posedat brutal | Caballero | 37 | 2002 |
| Arahan inalt | Monstruo fuerte | 38 | 1560 |
| Arahan intunecat | Monstruo fuerte | 38 | 1950 |
| Kyuk-Jan de atac negru | Caballero fuerte | 38 | 3249 |
| Goo-Pae | Caballero fuerte | 39 | 4219 |
| Luptator maim. viclean | Caballero | 39 | 2406 |
| Maimuta Luptator | Caballero | 39 | 3008 |
| Orc Elite Luptator | Monstruo fuerte | 39 | 2025 |
| Orc Mare Luptator | Monstruo fuerte | 39 | 1620 |
| Scorpion Regal | Monstruo fuerte | 39 | 2025 |
| Scorpion Regal Dur | Monstruo fuerte | 39 | 1620 |
| Arcas brutal | Caballero fuerte | 40 | 3500 |
| Gen. maim. viclean | Caballero fuerte | 40 | 3906 |
| Maimuta General | Caballero fuerte | 40 | 4883 |
| Orc Elite Vrajitor | Caballero | 40 | 2800 |
| Orc Mare Vrajitor | Caballero | 40 | 2240 |
| Pho-Hwan de atac negru | Caballero fuerte | 40 | 3500 |
| Luptator Arahan inalt | Monstruo fuerte | 41 | 1742 |
| Luptator Intunecat | Monstruo fuerte | 41 | 2178 |
| Maim. de piatra vicleana | Caballero fuerte | 41 | 4206 |
| Maimuta de Piatra | Caballero fuerte | 41 | 5258 |
| Conducator maim. viclean | Caballero fuerte | 42 | 8412 |
| Geum-Chul brutal | Caballero | 42 | 4703 |
| Maimuta Conducator | Caballero fuerte | 42 | 10.515 |
| Specialist brutal | Caballero fuerte | 42 | 3762 |
| Pui Paianjen Toxic Rau | Monstruo | 43 | 1559 |
| Pui de Paianjen | Monstruo | 43 | 1949 |
| Arahan intunecat super. | Caballero | 44 | 3228 |
| Om Scorpion Dur | Caballero | 44 | 2582 |
| Om Scorpion Mic | Caballero | 44 | 3228 |
| Orc Elite General | Caballero | 44 | 3228 |
| Orc Mare General | Caballero | 44 | 2582 |
| Superior Arahan inalt | Caballero | 44 | 2582 |
| Chuong | Caballero fuerte | 45 | 5220 |
| Gorila Soldat | Monstruo | 45 | 2340 |
| Gorila Soldat Malefica | Monstruo | 45 | 1872 |
| Paianjen Otravitor | Monstruo | 45 | 2088 |
| Paianjen Otravitor Rau | Monstruo | 45 | 1670 |
| Orc Negru | Caballero fuerte | 46 | 5401 |
| Orc Negru Curajos | Caballero fuerte | 46 | 4321 |
| Arcas Scorpion | Caballero | 47 | 2598 |
| Gorila Grenadier | Monstruo fuerte | 47 | 3007 |
