Monstruos
Monstruos, jefes y piedras Metin, con nivel, vida y botín.
| Nombre | Tipo | Nivel | Vida |
|---|---|---|---|
| Soldat maim. intel. mic | Monstruo | 22 | 681 |
| Mi-Jung | Caballero fuerte | 23 | 2076 |
| Tristul de Mi-Jung | Caballero fuerte | 23 | 392 |
| Li-An | Caballero fuerte | 24 | 1200 |
| Tigru Alb | Monstruo fuerte | 24 | 1007 |
| Tigru Blestemat | Caballero | 24 | 1342 |
| Tigru Flamand Alb | Monstruo fuerte | 24 | 805 |
| Urs Blestemat Negru | Caballero | 24 | 1342 |
| Amazoana Comandant | Monstruo fuerte | 25 | 1115 |
| Amazoana Comandant | Caballero | 25 | 3207 |
| Amazoana Comandant Lasa | Caballero | 25 | 892 |
| Amazoana General | Monstruo fuerte | 25 | 1115 |
| Amazoana General | Caballero | 25 | 3207 |
| Amazoana General Lasa | Caballero | 25 | 892 |
| Arunc. maim. intel. mic | Monstruo fuerte | 25 | 975 |
| Incantator esoteric | Monstruo | 25 | 450 |
| Urs | Monstruo | 25 | 994 |
| Eun-Jung | Caballero fuerte | 26 | 2453 |
| Ork | Monstruo | 26 | 2268 |
| Soldat de atac negru rau | Monstruo | 26 | 785 |
| Soldat vant negru | Monstruo | 26 | 981 |
| Tristul de Eun-Jung | Caballero fuerte | 26 | 324 |
| Urs Blestemat Brun | Caballero fuerte | 26 | 2342 |
| Gibon Luptator | Caballero | 27 | 1805 |
| Lupt. maim. intel. mic | Caballero | 27 | 1444 |
| Posedat de atac rau | Monstruo | 27 | 822 |
| Posedat de vant negru | Monstruo | 27 | 1027 |
| Se-Rang | Caballero fuerte | 28 | 2692 |
| Tristul Se-Rang | Caballero fuerte | 28 | 714 |
| Arcas de atac rau | Monstruo | 29 | 655 |
| Arcas vant negru | Monstruo | 29 | 818 |
| Gen. maim. inteligent mi | Caballero fuerte | 29 | 2478 |
| Gibon General | Caballero fuerte | 29 | 3098 |
| Infanterist Salbatic | Monstruo | 29 | 1404 |
| Infanterist Salbatic Dur | Monstruo | 29 | 1123 |
| Spion ork | Monstruo fuerte | 29 | 2348 |
| Tigru Blestemat Alb | Caballero fuerte | 29 | 2685 |
| Joh-Hwan de atac rau | Monstruo fuerte | 30 | 1129 |
| Lykos | Caballero fuerte | 30 | 2940 |
| Mistret | Monstruo | 30 | 1184 |
| Vant negru Jak-To | Monstruo fuerte | 30 | 1411 |
| Jin-Hee | Caballero fuerte | 31 | 3069 |
| Orc Luptator | Monstruo fuerte | 31 | 2429 |
| Scrofa | Caballero fuerte | 31 | 3069 |
| Soldat de atac negru | Caballero | 31 | 1571 |
| Tristul Jin-Hee | Caballero fuerte | 31 | 714 |
| Locotenent Salbatic Dur | Monstruo | 32 | 1300 |
| Mahon | Caballero fuerte | 32 | 3201 |
| Salbatic Devotat | Monstruo | 32 | 1625 |
| Bera | Caballero fuerte | 33 | 3385 |
| Kyuk-Jang de atac rau | Monstruo fuerte | 33 | 1300 |
| Orc Vrajitor | Caballero | 33 | 2514 |
| Posedat de atac negru | Caballero | 33 | 1733 |
| Vant negru To-Su | Monstruo fuerte | 33 | 1625 |
| Orc Elite | Monstruo | 34 | 1390 |
| Orc Mare Curajos | Monstruo | 34 | 1112 |
| Arcas Salbatic Dur | Monstruo fuerte | 35 | 1010 |
| Arcas negru | Caballero | 35 | 1852 |
| Arcas salbatic | Monstruo fuerte | 35 | 1262 |
| Caine salbatic | Monstruo | 35 | 1472 |
